| Giải 8 | 47 |
| Giải 7 | 074 |
| Giải 6 | 452992140629 |
| Giải 5 | 8685 |
| Giải 4 | 68967660825134752280372846302944449 |
| Giải 3 | 2417698352 |
| Giải 2 | 15405 |
| Giải 1 | 45337 |
| ĐB | 424885 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9,9,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7,7,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 5,2,0,4,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1 | |
| 8,5 | 2 |
| 3 | |
| 7,1,8 | 4 |
| 8,0,8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 4,6,4,3 | 7 |
| 8 | |
| 2,2,2,4 | 9 |
|
424885
15-04-2026
|
115128
11-04-2026
|
765097
08-04-2026
|
295755
04-04-2026
|
941738
01-04-2026
|
|
205020
28-03-2026
|
472810
25-03-2026
|
828132
21-03-2026
|
366105
18-03-2026
|
128901
14-03-2026
|
|
371566
11-03-2026
|
725155
07-03-2026
|
018361
04-03-2026
|
796736
28-02-2026
|
203857
25-02-2026
|
|
805092
21-02-2026
|
255685
18-02-2026
|
508844
14-02-2026
|
991155
11-02-2026
|
092929
07-02-2026
|
|
078289
04-02-2026
|
316510
31-01-2026
|
780736
28-01-2026
|
213974
24-01-2026
|
470111
21-01-2026
|
|
378347
17-01-2026
|
126704
14-01-2026
|
058133
10-01-2026
|
808557
07-01-2026
|
907776
03-01-2026
|
| Giải 8 | 12 |
| Giải 7 | 190 |
| Giải 6 | 800356663806 |
| Giải 5 | 4741 |
| Giải 4 | 85940850750310810504373236200723832 |
| Giải 3 | 9512279489 |
| Giải 2 | 25851 |
| Giải 1 | 48155 |
| ĐB | 115128 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,8,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,2,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,0 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,4 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 1,3,2 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0 | 4 |
| 7,5 | 5 |
| 6,0 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 35 |
| Giải 7 | 678 |
| Giải 6 | 157449846022 |
| Giải 5 | 5767 |
| Giải 4 | 75023108022530211923034625326826717 |
| Giải 3 | 6045946165 |
| Giải 2 | 96422 |
| Giải 1 | 87078 |
| ĐB | 765097 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,3,3,2 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 7,2,8,5 |
| 7 | 8,4,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2,0,0,6,2 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 6 | |
| 6,1,9 | 7 |
| 7,6,7 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 672 |
| Giải 6 | 311897474966 |
| Giải 5 | 3487 |
| Giải 4 | 03045217285896607610263028500270935 |
| Giải 3 | 8255190730 |
| Giải 2 | 63911 |
| Giải 1 | 62877 |
| ĐB | 295755 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 8,0,1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,0 |
| 4 | 7,5 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 0,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,1,3 | 0 |
| 5,1 | 1 |
| 7,0,0 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 4,3,5 | 5 |
| 6,6 | 6 |
| 4,8,7 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 46 |
| Giải 7 | 412 |
| Giải 6 | 198041856894 |
| Giải 5 | 8098 |
| Giải 4 | 60383439098922171300638918810526475 |
| Giải 3 | 8986753495 |
| Giải 2 | 60276 |
| Giải 1 | 20763 |
| ĐB | 941738 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,0,5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 7,3 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,5,3 |
| 9 | 4,8,1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,0 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 8,6 | 3 |
| 9 | 4 |
| 8,0,7,9 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 6 | 7 |
| 9,3 | 8 |
| 0 | 9 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 314 |
| Giải 6 | 665806900982 |
| Giải 5 | 3490 |
| Giải 4 | 83137895297336264441968920884520873 |
| Giải 3 | 5940210940 |
| Giải 2 | 75481 |
| Giải 1 | 90756 |
| ĐB | 205020 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 8,4 |
| 2 | 9,0 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,5,0 |
| 5 | 8,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,1 |
| 9 | 0,0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,9,4,2 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 8,6,9,0 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1,5 | 8 |
| 2 | 9 |
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 471 |
| Giải 6 | 962955543986 |
| Giải 5 | 6422 |
| Giải 4 | 52185913081403900375294465860814847 |
| Giải 3 | 3971585138 |
| Giải 2 | 06698 |
| Giải 1 | 42442 |
| ĐB | 472810 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | 5,0 |
| 2 | 9,2 |
| 3 | 9,8 |
| 4 | 6,7,2 |
| 5 | 5,4 |
| 6 | |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 6,5 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 3 | |
| 5 | 4 |
| 5,8,7,1 | 5 |
| 8,4 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,0,3,9 | 8 |
| 2,3 | 9 |
| Giải 8 | 63 |
| Giải 7 | 936 |
| Giải 6 | 998965889551 |
| Giải 5 | 8795 |
| Giải 4 | 14735850482115542009400781013735947 |
| Giải 3 | 5478817612 |
| Giải 2 | 88278 |
| Giải 1 | 38136 |
| ĐB | 828132 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 6,5,7,6,2 |
| 4 | 8,7 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 8,8 |
| 8 | 9,8,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4 | |
| 9,3,5 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 3,4 | 7 |
| 8,4,7,8,7 | 8 |
| 8,0 | 9 |
| Giải 8 | 44 |
| Giải 7 | 282 |
| Giải 6 | 108955460493 |
| Giải 5 | 4726 |
| Giải 4 | 10190543962854868740937289250835161 |
| Giải 3 | 6029372148 |
| Giải 2 | 41218 |
| Giải 1 | 93299 |
| ĐB | 366105 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | |
| 4 | 4,6,8,0,8 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 3,0,6,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,4 | 0 |
| 6 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4,2,9 | 6 |
| 7 | |
| 4,2,0,4,1 | 8 |
| 8,9 | 9 |
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 473 |
| Giải 6 | 990442818250 |
| Giải 5 | 4192 |
| Giải 4 | 63353018450421280136979642537912322 |
| Giải 3 | 9666785413 |
| Giải 2 | 53679 |
| Giải 1 | 01534 |
| ĐB | 128901 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,1 |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6,4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5,0,3 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 3,9,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 8,0 | 1 |
| 9,1,2 | 2 |
| 7,5,1 | 3 |
| 0,6,3 | 4 |
| 5,4 | 5 |
| 3 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 7,7 | 9 |
Xổ số Đà Nẵng được nhiều người quan tâm nhờ cơ cấu giải thưởng rõ ràng và kết quả minh bạch. Việc tra cứu kết quả nhanh và chính xác giúp bạn nắm bắt thông tin kịp thời. Truy cập XSMN247 để kiểm tra kết quả một cách thuận tiện và chính xác.
Xổ số Đà Nẵng là loại hình xổ số kiến thiết phát triển lâu đời tại miền Trung. Mỗi kỳ quay thưởng thường diễn ra vào buổi chiều, với nhiều giải thưởng hấp dẫn từ giải đặc biệt đến giải khuyến khích. Số lượng vé phát hành ổn định, đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho người chơi.

Việc nắm rõ lịch mở thưởng và các giải thưởng giúp bạn chủ động theo dõi kết quả và lựa chọn số dự thưởng phù hợp. Hầu hết các kết quả xổ số Đà Nẵng đều được công bố nhanh chóng, giúp người chơi dễ dàng kiểm tra kết quả sau khi quay số kết thúc.
Để tra cứu KQXS Đà Nẵng chính xác, người chơi cần nắm rõ quy trình trực tuyến. Việc thực hiện theo hướng dẫn sẽ giúp bạn kiểm tra nhanh chóng, giảm thiểu sai sót và dễ dàng xác nhận vé trúng thưởng.

Để tra cứu KQXS Đà Nẵng, bạn nên thực hiện theo ba bước đơn giản dưới đây. Các bước này giúp bạn nhanh chóng nắm bắt kết quả mà không cần mất nhiều thời gian:
Sau khi tra cứu, bạn nên xem kỹ thông tin các giải thưởng và cơ cấu giải để hiểu rõ giá trị từng giải. Dưới đây là bảng thông tin cụ thể của xổ số Đà Nẵng:
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
| Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 2 | 15.000.000 |
| Giải ba | 6 | 10.000.000 |
| Giải tư | 4 | 5.000.000 |
| Giải năm | 6 | 1.000.000 |
| Giải sáu | 3 | 400.000 |
| Giải bảy | 4 | 200.000 |
| Giải tám | 7 | 100.000 |
Xổ số Đà Nẵng là lựa chọn thú vị cho người chơi muốn kiểm tra kết quả nhanh và chính xác. Việc nắm rõ lịch mở thưởng, cơ cấu giải thưởng và tra cứu thông tin đúng cách giúp bạn chủ động hơn trong mỗi kỳ quay. Sử dụng XSMN247 là cách đơn giản để cập nhật kết quả nhanh chóng và tránh sai sót, đảm bảo thông tin minh bạch và đầy đủ.