| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 049 |
| Giải 6 | 384971888671 |
| Giải 5 | 1402 |
| Giải 4 | 10783265735551195617942062969246252 |
| Giải 3 | 0225651834 |
| Giải 2 | 67088 |
| Giải 1 | 22308 |
| ĐB | 665456 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,8 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 9,9 |
| 5 | 2,6,6 |
| 6 | |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 0,8,3,8 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 7,1 | 1 |
| 0,9,5 | 2 |
| 8,7 | 3 |
| 3 | 4 |
| 5 | |
| 0,5,5 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8,8,0 | 8 |
| 4,4 | 9 |
|
665456
15-04-2026
|
243524
12-04-2026
|
732501
08-04-2026
|
106834
05-04-2026
|
339568
01-04-2026
|
|
589049
29-03-2026
|
037532
25-03-2026
|
648581
22-03-2026
|
345636
18-03-2026
|
518891
15-03-2026
|
|
866862
11-03-2026
|
658034
08-03-2026
|
971174
04-03-2026
|
131340
01-03-2026
|
551175
25-02-2026
|
|
575533
22-02-2026
|
843926
18-02-2026
|
904254
15-02-2026
|
598702
11-02-2026
|
691162
08-02-2026
|
|
362103
04-02-2026
|
921053
01-02-2026
|
132521
28-01-2026
|
557999
25-01-2026
|
765951
21-01-2026
|
|
418236
18-01-2026
|
507450
14-01-2026
|
935846
11-01-2026
|
319180
07-01-2026
|
631267
04-01-2026
|
| Giải 8 | 24 |
| Giải 7 | 467 |
| Giải 6 | 646909289060 |
| Giải 5 | 9817 |
| Giải 4 | 19849011410507786647300398545268814 |
| Giải 3 | 7686776983 |
| Giải 2 | 99482 |
| Giải 1 | 70476 |
| ĐB | 243524 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7,4 |
| 2 | 4,8,4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 9,1,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 7,9,0,7 |
| 7 | 7,6 |
| 8 | 3,2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 2,1,2 | 4 |
| 5 | |
| 7 | 6 |
| 6,1,7,4,6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 6,4,3 | 9 |
| Giải 8 | 07 |
| Giải 7 | 043 |
| Giải 6 | 301618871983 |
| Giải 5 | 2307 |
| Giải 4 | 72175234129007615311539348942068512 |
| Giải 3 | 1556785488 |
| Giải 2 | 14837 |
| Giải 1 | 00392 |
| ĐB | 732501 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7,1 |
| 1 | 6,2,1,2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 7,3,8 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1,0 | 1 |
| 1,1,9 | 2 |
| 4,8 | 3 |
| 3 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 0,8,0,6,3 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 075 |
| Giải 6 | 350185153974 |
| Giải 5 | 1146 |
| Giải 4 | 10028576913155382736796607709371074 |
| Giải 3 | 7383934242 |
| Giải 2 | 84197 |
| Giải 1 | 47288 |
| ĐB | 106834 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 6,9,4 |
| 4 | 6,2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5,4,4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 7,7,3 | 4 |
| 7,1 | 5 |
| 4,3 | 6 |
| 9 | 7 |
| 2,8 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 97 |
| Giải 7 | 969 |
| Giải 6 | 306111321822 |
| Giải 5 | 0207 |
| Giải 4 | 12713907058662793595709121910062731 |
| Giải 3 | 1186479213 |
| Giải 2 | 52567 |
| Giải 1 | 27697 |
| ĐB | 339568 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,5,0 |
| 1 | 3,2,3 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 2,1 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 9,1,4,7,8 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 7,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 6,3 | 1 |
| 3,2,1 | 2 |
| 1,1 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 6 | |
| 9,0,2,6,9 | 7 |
| 6 | 8 |
| 6 | 9 |
| Giải 8 | 30 |
| Giải 7 | 393 |
| Giải 6 | 958010466087 |
| Giải 5 | 9406 |
| Giải 4 | 39480862518707610908790478360172446 |
| Giải 3 | 3654314112 |
| Giải 2 | 60044 |
| Giải 1 | 14275 |
| ĐB | 589049 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8,1 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 6,7,6,3,4,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | 6,5 |
| 8 | 0,7,0 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,8 | 0 |
| 5,0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 9,4 | 3 |
| 4 | 4 |
| 7 | 5 |
| 4,0,7,4 | 6 |
| 8,4 | 7 |
| 0 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 09 |
| Giải 7 | 382 |
| Giải 6 | 030833624966 |
| Giải 5 | 0196 |
| Giải 4 | 69759798811127955891375468127966265 |
| Giải 3 | 9013331585 |
| Giải 2 | 44196 |
| Giải 1 | 43284 |
| ĐB | 037532 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3,2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,6,5 |
| 7 | 9,9 |
| 8 | 2,1,5,4 |
| 9 | 6,1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 8,9 | 1 |
| 8,6,3 | 2 |
| 3 | 3 |
| 8 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 6,9,4,9 | 6 |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 0,5,7,7 | 9 |
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 442 |
| Giải 6 | 994462916820 |
| Giải 5 | 8074 |
| Giải 4 | 43181245763738599808900677270834931 |
| Giải 3 | 6156175310 |
| Giải 2 | 01647 |
| Giải 1 | 27004 |
| ĐB | 648581 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8,8,4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,4,7 |
| 5 | |
| 6 | 7,1 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,5,1 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,1 | 0 |
| 9,8,3,6,8 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3 | |
| 4,7,0 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0,7 | 6 |
| 6,4 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 15 |
| Giải 7 | 966 |
| Giải 6 | 620718549388 |
| Giải 5 | 3258 |
| Giải 4 | 18563813436805610085506749250572513 |
| Giải 3 | 3168573035 |
| Giải 2 | 69711 |
| Giải 1 | 13471 |
| ĐB | 345636 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,5 |
| 1 | 5,3,1 |
| 2 | |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4,8,6 |
| 6 | 6,3 |
| 7 | 4,1 |
| 8 | 8,5,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,7 | 1 |
| 2 | |
| 6,4,1 | 3 |
| 5,7 | 4 |
| 1,8,0,8,3 | 5 |
| 6,5,3 | 6 |
| 0 | 7 |
| 8,5 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 50 |
| Giải 7 | 795 |
| Giải 6 | 921297984433 |
| Giải 5 | 5912 |
| Giải 4 | 04709454250620401306037871666796929 |
| Giải 3 | 6062019038 |
| Giải 2 | 91486 |
| Giải 1 | 84059 |
| ĐB | 518891 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,4,6 |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 5,9,0 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 7,6 |
| 9 | 5,8,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,2 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,1 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0 | 4 |
| 9,2 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 8,6 | 7 |
| 9,3 | 8 |
| 0,2,5 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa là một trong những đài quay uy tín thuộc hệ thống xổ số kiến thiết miền Trung, thu hút đông đảo người chơi mỗi tuần. Với cơ cấu giải phong phú và giá trị thưởng hấp dẫn, SXKH luôn mang đến trải nghiệm giải trí an toàn, minh bạch. Nếu bạn đang tìm hiểu về đài Khánh Hòa, website XSMN247 sẽ giúp bạn nắm rõ lịch quay, đặc điểm và cơ cấu giải chi tiết.
Xổ số kiến thiết Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đơn vị trực thuộc hệ thống xổ số miền Trung, hoạt động với mục tiêu cung cấp sân chơi hợp pháp, minh bạch. SXKH không chỉ tạo cơ hội may mắn cho người chơi mà còn góp phần vào các công trình phúc lợi xã hội như bệnh viện, trường học và cơ sở hạ tầng tại tỉnh Khánh Hòa.
Đài xổ số Khánh Hòa thuộc hệ thống xổ số miền Trung thứ 4, tức quay thưởng vào 16h15 chiều thứ Tư hằng tuần. Buổi quay được tổ chức trực tiếp tại trường quay XSKT Khánh Hòa và truyền hình trên các kênh địa phương, đảm bảo tính công khai và minh bạch.

Một số đặc điểm nổi bật của SXKH:
Xổ số Khánh Hòa áp dụng cơ cấu giải thưởng tiêu chuẩn của xổ số miền Trung với 8 giải chính và nhiều giải phụ. Cụ thể:
Ngoài ra còn có giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số ở hàng đầu và giải khuyến khích cho các vé sai một số bất kỳ nhưng trùng tất cả các số còn lại. Nhờ cơ cấu rộng và giá trị thưởng cao, SXKH mang đến nhiều cơ hội trúng cho người chơi.
Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích xổ số miền Trung nhờ lịch quay cố định, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và tính minh bạch cao. Dù bạn theo dõi SXKH thường xuyên hay mới bắt đầu tìm hiểu giải tại XSMN247, đài Khánh Hòa luôn mang đến cơ hội may mắn với mức đầu tư nhỏ.