| Giải 8 | 68 |
| Giải 7 | 080 |
| Giải 6 | 649245641176 |
| Giải 5 | 7307 |
| Giải 4 | 07095329792105977274967749725566037 |
| Giải 3 | 8291858618 |
| Giải 2 | 42443 |
| Giải 1 | 50469 |
| ĐB | 813676 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8,8 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9,5 |
| 6 | 8,4,9 |
| 7 | 6,9,4,4,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1 | |
| 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 6,7,7 | 4 |
| 9,5 | 5 |
| 7,7 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 6,1,1 | 8 |
| 7,5,6 | 9 |
|
813676
15-04-2026
|
479004
08-04-2026
|
171742
01-04-2026
|
289206
25-03-2026
|
749600
18-03-2026
|
|
152825
11-03-2026
|
972486
04-03-2026
|
222731
25-02-2026
|
149483
18-02-2026
|
720732
11-02-2026
|
|
636838
04-02-2026
|
283857
28-01-2026
|
497994
21-01-2026
|
440871
14-01-2026
|
329529
07-01-2026
|
|
681981
31-12-2025
|
689327
24-12-2025
|
678482
17-12-2025
|
048568
10-12-2025
|
793394
03-12-2025
|
|
625018
26-11-2025
|
300167
19-11-2025
|
119349
12-11-2025
|
767459
05-11-2025
|
630038
29-10-2025
|
|
221174
22-10-2025
|
011089
15-10-2025
|
362384
08-10-2025
|
079896
01-10-2025
|
055911
24-09-2025
|
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 370 |
| Giải 6 | 893396528589 |
| Giải 5 | 3167 |
| Giải 4 | 87131811080879288766764107428953826 |
| Giải 3 | 8330378179 |
| Giải 2 | 69464 |
| Giải 1 | 68997 |
| ĐB | 479004 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,3,4 |
| 1 | 3,0 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,1 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 7,6,4 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 9,9 |
| 9 | 2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,1 | 0 |
| 3 | 1 |
| 5,9 | 2 |
| 1,3,0 | 3 |
| 6,0 | 4 |
| 5 | |
| 6,2 | 6 |
| 6,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 8,8,7 | 9 |
| Giải 8 | 62 |
| Giải 7 | 236 |
| Giải 6 | 253857500887 |
| Giải 5 | 4872 |
| Giải 4 | 53933686703841323075493767450602926 |
| Giải 3 | 2557791309 |
| Giải 2 | 22934 |
| Giải 1 | 13408 |
| ĐB | 171742 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6,8,3,4 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,0,5,6,7 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 1 | |
| 6,7,4 | 2 |
| 3,1 | 3 |
| 3 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3,7,0,2 | 6 |
| 8,7 | 7 |
| 3,0 | 8 |
| 0 | 9 |
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 892 |
| Giải 6 | 347391308416 |
| Giải 5 | 3445 |
| Giải 4 | 18964535841658384298028699557943471 |
| Giải 3 | 7101590862 |
| Giải 2 | 59470 |
| Giải 1 | 19022 |
| ĐB | 289206 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6,5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 4,9,2 |
| 7 | 3,9,1,0 |
| 8 | 2,4,3 |
| 9 | 2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8,9,6,2 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 6,8 | 4 |
| 4,1 | 5 |
| 1,0 | 6 |
| 7 | |
| 9 | 8 |
| 6,7 | 9 |
| Giải 8 | 51 |
| Giải 7 | 457 |
| Giải 6 | 234895559372 |
| Giải 5 | 5763 |
| Giải 4 | 24635946608652576430867343135633313 |
| Giải 3 | 3298186322 |
| Giải 2 | 23117 |
| Giải 1 | 14457 |
| ĐB | 749600 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 5,2 |
| 3 | 5,0,4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,7,5,6,7 |
| 6 | 3,0 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,3,0 | 0 |
| 5,8 | 1 |
| 7,2 | 2 |
| 6,1 | 3 |
| 3 | 4 |
| 5,3,2 | 5 |
| 5 | 6 |
| 5,1,5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 23 |
| Giải 7 | 372 |
| Giải 6 | 666938928335 |
| Giải 5 | 0388 |
| Giải 4 | 57469989442694703006258335499710664 |
| Giải 3 | 7067455637 |
| Giải 2 | 19425 |
| Giải 1 | 64377 |
| ĐB | 152825 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3,5,5 |
| 3 | 5,3,7 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | |
| 6 | 9,9,4 |
| 7 | 2,4,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 7,9 | 2 |
| 2,3 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 3,2,2 | 5 |
| 0 | 6 |
| 4,9,3,7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 6,6 | 9 |
| Giải 8 | 35 |
| Giải 7 | 324 |
| Giải 6 | 321601617007 |
| Giải 5 | 0697 |
| Giải 4 | 88133062491839855612594836577330558 |
| Giải 3 | 3800722633 |
| Giải 2 | 70222 |
| Giải 1 | 32065 |
| ĐB | 972486 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7 |
| 1 | 6,2 |
| 2 | 4,2 |
| 3 | 5,3,3 |
| 4 | 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 3,8,7,3 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 0,9,0 | 7 |
| 9,5 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 30 |
| Giải 7 | 929 |
| Giải 6 | 074813593123 |
| Giải 5 | 3252 |
| Giải 4 | 51196005534376847439369422964156070 |
| Giải 3 | 4894503233 |
| Giải 2 | 57724 |
| Giải 1 | 58994 |
| ĐB | 222731 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 9,3,4 |
| 3 | 0,9,3,1 |
| 4 | 8,2,1,5 |
| 5 | 9,2,3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 6,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 4,3 | 1 |
| 5,4 | 2 |
| 2,5,3 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 9 | 6 |
| 7 | |
| 4,6 | 8 |
| 2,5,3 | 9 |
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 518 |
| Giải 6 | 982781041025 |
| Giải 5 | 4806 |
| Giải 4 | 34569125181614556900356554532992080 |
| Giải 3 | 9147182346 |
| Giải 2 | 25777 |
| Giải 1 | 96614 |
| ĐB | 149483 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,0 |
| 1 | 8,8,4 |
| 2 | 7,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 8,5,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 0,3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 2,4,5 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 2,7 | 7 |
| 4,1,1 | 8 |
| 6,2 | 9 |
| Giải 8 | 79 |
| Giải 7 | 764 |
| Giải 6 | 216216614402 |
| Giải 5 | 0262 |
| Giải 4 | 61936480667726127102648815579196132 |
| Giải 3 | 3567663484 |
| Giải 2 | 53832 |
| Giải 1 | 81595 |
| ĐB | 720732 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 6,2,2,2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 4,2,1,2,6,1 |
| 7 | 9,6 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6,6,8,9 | 1 |
| 6,0,6,0,3,3,3 | 2 |
| 3 | |
| 6,8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 3,6,7 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 7 | 9 |
Xổ số Đồng Nai từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc với người chơi miền Nam. Mỗi tấm vé không chỉ mang đến hy vọng may mắn mà còn là một phần văn hóa giải trí, gắn liền với đời sống hàng ngày. Tại đây XSMN247, thành viên sẽ tìm thấy kết quả XSDN hôm nay, dữ liệu thống kê loto, phân tích chu kỳ và mẹo soi cầu từ những người chơi kinh nghiệm.
Để tham khảo kết quả và theo dõi kỳ mở thưởng thuận tiện, anh em nên nắm rõ lịch trình và các kênh phát sóng:
Việc biết trước thời gian và kênh phát sóng giúp người dùng chủ động theo dõi SXDN, đồng thời có thể so sánh kết quả với các dữ liệu thống kê, từ đó nâng cao hiệu quả dự đoán.

Hiểu rõ cơ cấu thưởng giúp thành viên định hướng chiến lược tham gia, biết giá trị từng hạng mục và lựa chọn tấm vé phù hợp với kế hoạch cá nhân.
Cấu trúc này giúp anh em nhận diện cơ hội trúng thưởng lớn và nhỏ, từ đó cân đối vốn và lựa chọn chiến lược nuôi dàn sao cho hợp lý.
| Giải | Loại thưởng | Số trùng khớp | Giá trị thưởng (VNĐ) |
| 1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
| 10 | Nhất | 5 | 30.000.000 |
| 10 | Nhì | 5 | 15.000.000 |
| 20 | Ba | 5 | 10.000.000 |
| 70 | Tư | 5 | 3.000.000 |
| 100 | Năm | 4 | 1.000.000 |
| 300 | Sáu | 4 | 400.000 |
| 1 | Bảy | 3 | 200.000 |
| 10 | Tám | 2 | 100.000 |
| 9 | Phụ đặc biệt | 5 cuối liên tiếp theo GĐB | 50.000.000 |
| 45 | Khuyến khích | Sai 1 chữ con bất kỳ trong 5 con còn lại | 6.000.000 |
SXDN không chỉ mang đến cơ hội trúng thưởng mà còn là phần đời sống văn hóa, gắn kết cộng đồng người chơi. Mỗi tấm vé là niềm hy vọng, đôi khi là bước ngoặt thay đổi vận mệnh, nhưng cũng nhắc nhở thành viên giữ tinh thần tham gia có trách nhiệm.

Công ty là đơn vị thuộc sở hữu Nhà nước, đảm bảo phát hành xổ số Đồng Nai minh bạch, uy tín, cung cấp các tấm vé trên toàn khu vực miền Nam, giúp người dùng yên tâm khi tham gia.
Theo dõi xổ số Đồng Nai không chỉ giúp cập nhật kết quả XSDN nhanh chóng mà còn hỗ trợ phân tích, soi cầu chuẩn xác cho từng kỳ mở thưởng. Khi kết hợp cùng thông tin cơ cấu thưởng và dữ liệu chu kỳ, thành viên sẽ nâng cao khả năng lựa chọn con số, tối ưu chiến lược nuôi dàn và gia tăng phần thú vị trong hành trình tham gia SXDN tại XSMN247.