| Giải 8 | 36 |
| Giải 7 | 977 |
| Giải 6 | 976312766075 |
| Giải 5 | 9129 |
| Giải 4 | 80650781221825176745870273937105112 |
| Giải 3 | 6926533669 |
| Giải 2 | 53708 |
| Giải 1 | 82548 |
| ĐB | 457503 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 9,2,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 3,5,9 |
| 7 | 7,6,5,1 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 2,1 | 2 |
| 6,0 | 3 |
| 4 | |
| 7,4,6 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 7,2 | 7 |
| 0,4 | 8 |
| 2,6 | 9 |
|
457503
15-04-2026
|
578495
08-04-2026
|
248819
01-04-2026
|
919600
25-03-2026
|
499929
18-03-2026
|
|
940018
11-03-2026
|
797098
04-03-2026
|
046969
25-02-2026
|
203468
18-02-2026
|
725746
11-02-2026
|
|
543109
04-02-2026
|
973923
28-01-2026
|
200841
21-01-2026
|
311981
14-01-2026
|
205933
07-01-2026
|
|
878688
31-12-2025
|
349114
24-12-2025
|
401557
17-12-2025
|
331026
10-12-2025
|
912561
03-12-2025
|
|
133228
26-11-2025
|
380451
19-11-2025
|
610231
12-11-2025
|
539631
05-11-2025
|
274359
29-10-2025
|
|
592795
22-10-2025
|
832899
15-10-2025
|
015449
08-10-2025
|
841769
01-10-2025
|
093189
24-09-2025
|
| Giải 8 | 21 |
| Giải 7 | 318 |
| Giải 6 | 839421255076 |
| Giải 5 | 0018 |
| Giải 4 | 87263799889688110739569911584517178 |
| Giải 3 | 2410358801 |
| Giải 2 | 37236 |
| Giải 1 | 26228 |
| ĐB | 578495 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,1 |
| 1 | 8,8 |
| 2 | 1,5,8 |
| 3 | 9,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 3 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 8,1 |
| 9 | 4,1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,8,9,0 | 1 |
| 2 | |
| 6,0 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2,4,9 | 5 |
| 7,3 | 6 |
| 7 | |
| 1,1,8,7,2 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 03 |
| Giải 7 | 162 |
| Giải 6 | 298706916840 |
| Giải 5 | 9088 |
| Giải 4 | 62786215764523568423744365961801674 |
| Giải 3 | 2944958678 |
| Giải 2 | 73325 |
| Giải 1 | 00946 |
| ĐB | 248819 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8,9 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 0,9,6 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,4,8 |
| 8 | 7,8,6 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 7 | 4 |
| 3,2 | 5 |
| 8,7,3,4 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8,1,7 | 8 |
| 4,1 | 9 |
| Giải 8 | 71 |
| Giải 7 | 396 |
| Giải 6 | 509104745476 |
| Giải 5 | 4687 |
| Giải 4 | 67489333299946004988925503284178029 |
| Giải 3 | 8983218245 |
| Giải 2 | 48123 |
| Giải 1 | 76840 |
| ĐB | 919600 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 9,9,3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,5,0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,4,6 |
| 8 | 7,9,8 |
| 9 | 6,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,5,4,0 | 0 |
| 7,9,4 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 9,7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 8,2,2 | 9 |
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 995 |
| Giải 6 | 811988987833 |
| Giải 5 | 6928 |
| Giải 4 | 51587305775403427371444746890429747 |
| Giải 3 | 8922186177 |
| Giải 2 | 03152 |
| Giải 1 | 56143 |
| ĐB | 499929 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8,1,9 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 7,3 |
| 5 | 5,2 |
| 6 | |
| 7 | 7,1,4,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,2 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 3,7,0 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| 6 | |
| 8,7,4,7 | 7 |
| 9,2 | 8 |
| 1,2 | 9 |
| Giải 8 | 50 |
| Giải 7 | 623 |
| Giải 6 | 790148181470 |
| Giải 5 | 4632 |
| Giải 4 | 02059954135111647545255250739709418 |
| Giải 3 | 1875693139 |
| Giải 2 | 92405 |
| Giải 1 | 46529 |
| ĐB | 940018 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 8,3,6,8,8 |
| 2 | 3,5,9 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,9,6 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2,1 | 3 |
| 4 | |
| 4,2,0 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,1,1 | 8 |
| 5,3,2 | 9 |
| Giải 8 | 11 |
| Giải 7 | 277 |
| Giải 6 | 247411919656 |
| Giải 5 | 4939 |
| Giải 4 | 47166356218779464284367710747090557 |
| Giải 3 | 5412205947 |
| Giải 2 | 88226 |
| Giải 1 | 20113 |
| ĐB | 797098 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,2,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7,4,1,0 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,9,2,7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 3 |
| 7,9,8 | 4 |
| 5 | |
| 5,6,2 | 6 |
| 7,5,4 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 45 |
| Giải 7 | 956 |
| Giải 6 | 719285738397 |
| Giải 5 | 6012 |
| Giải 4 | 81824136044179441447607267987772582 |
| Giải 3 | 6428651043 |
| Giải 2 | 56408 |
| Giải 1 | 64669 |
| ĐB | 046969 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | |
| 4 | 5,7,3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 2,7,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 9,1,8 | 2 |
| 7,4 | 3 |
| 2,0,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5,2,8 | 6 |
| 9,4,7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 6,6 | 9 |
| Giải 8 | 42 |
| Giải 7 | 480 |
| Giải 6 | 871688788743 |
| Giải 5 | 6099 |
| Giải 4 | 70232327407909720592771332241161134 |
| Giải 3 | 1268252248 |
| Giải 2 | 47050 |
| Giải 1 | 07637 |
| ĐB | 203468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6,1 |
| 2 | |
| 3 | 2,3,4,7 |
| 4 | 2,3,0,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 9,7,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,4,5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 4,3,9,8 | 2 |
| 4,3 | 3 |
| 3 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 9,3 | 7 |
| 7,4,6 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 32 |
| Giải 7 | 294 |
| Giải 6 | 935584660945 |
| Giải 5 | 4301 |
| Giải 4 | 85436578304913064330238143866278603 |
| Giải 3 | 3588792285 |
| Giải 2 | 64625 |
| Giải 1 | 56135 |
| ĐB | 725746 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,6,0,0,0,5 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6,2 |
| 7 | |
| 8 | 7,5 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 9,1 | 4 |
| 5,4,8,2,3 | 5 |
| 6,3,4 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
Xổ số Sóc Trăng là một trong những đài xổ số truyền thống nổi bật tại miền Nam, mở thưởng vào mỗi thứ tư hàng tuần. Tại đây, bạn có thể xem kết quả XSST nhanh chóng, theo dõi thống kê loto, soi cầu dự đoán và khám phá các bí quyết chơi từ những người chơi lâu năm, giúp nâng cao cơ hội trúng thưởng.
Để không bỏ lỡ kết quả XS Sóc Trăng, người chơi cần nắm rõ lịch quay số và các kênh cập nhật:
Thông qua các kênh cập nhật này, người chơi có thể nhanh chóng tra cứu kết quả XSST, SXST cũng như các thống kê chi tiết liên quan đến từng giải thưởng, từ kết quả các kỳ trước đến các con số loto về nhiều nhất hoặc về ít nhất. Việc nắm bắt đầy đủ các thông tin này hỗ trợ phân tích, soi cầu và dự đoán những con số may mắn với khả năng trúng thưởng cao hơn, đồng thời lên kế hoạch tham gia xổ số một cách thông minh và hiệu quả.

Một tờ vé XSSTR không chỉ mang tính giải trí mà còn là cơ hội thay đổi cuộc sống. Cơ cấu giải thưởng của XSMN T4 được thiết kế như sau:
Mỗi tờ vé XS Sóc Trăng là niềm hy vọng, mang lại cơ hội đổi đời cho người chơi. Hãy tham gia xổ số một cách văn minh, tỉnh táo và có kế hoạch rõ ràng, đồng thời đừng quên tận hưởng niềm vui từ từng con số. Biết đâu, vận may sẽ mỉm cười với bạn ngay chiều thứ tư này, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ và phần thưởng xứng đáng.

Xổ số Sóc Trăng luôn là lựa chọn tin cậy cho những ai yêu thích may rủi và cơ hội đổi đời. Truy cập ngay XSMN247 để theo dõi kết quả XSST, SXST và các thống kê chi tiết, giúp bạn nâng cao cơ hội chiến thắng và tận hưởng niềm vui khi tham gia xổ số.