| Giải 8 | 36 |
| Giải 7 | 109 |
| Giải 6 | 050550807042 |
| Giải 5 | 7473 |
| Giải 4 | 11151817672915246972446593244750028 |
| Giải 3 | 9366096519 |
| Giải 2 | 56939 |
| Giải 1 | 03687 |
| ĐB | 672774 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 1,2,9 |
| 6 | 7,0 |
| 7 | 3,2,4 |
| 8 | 0,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4,5,7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0 | 5 |
| 3 | 6 |
| 6,4,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 0,5,1,3 | 9 |
|
672774
16-04-2026
|
252991
09-04-2026
|
404476
02-04-2026
|
236719
26-03-2026
|
745232
19-03-2026
|
|
533196
12-03-2026
|
728003
05-03-2026
|
557006
26-02-2026
|
691201
19-02-2026
|
492313
12-02-2026
|
|
650658
05-02-2026
|
902776
29-01-2026
|
626995
22-01-2026
|
346307
15-01-2026
|
232805
08-01-2026
|
|
796621
01-01-2026
|
195579
25-12-2025
|
770983
18-12-2025
|
733927
11-12-2025
|
085375
04-12-2025
|
|
310717
27-11-2025
|
289313
20-11-2025
|
119695
13-11-2025
|
386608
06-11-2025
|
222305
30-10-2025
|
|
214314
23-10-2025
|
814132
16-10-2025
|
734059
09-10-2025
|
945978
02-10-2025
|
032820
25-09-2025
|
| Giải 8 | 85 |
| Giải 7 | 320 |
| Giải 6 | 193801030134 |
| Giải 5 | 1411 |
| Giải 4 | 40873498752058152805122928210820891 |
| Giải 3 | 3491097070 |
| Giải 2 | 46116 |
| Giải 1 | 57010 |
| ĐB | 252991 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,8 |
| 1 | 1,0,6,0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8,4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 3,5,0 |
| 8 | 5,1 |
| 9 | 2,1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,1,7,1 | 0 |
| 1,8,9,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 3 | 4 |
| 8,7,0 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3,0 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 97 |
| Giải 7 | 623 |
| Giải 6 | 939007845515 |
| Giải 5 | 1618 |
| Giải 4 | 85586721107023909426941190569394791 |
| Giải 3 | 8192975208 |
| Giải 2 | 68134 |
| Giải 1 | 09231 |
| ĐB | 404476 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5,8,0,9 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 9,4,1 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 4,6 |
| 9 | 7,0,3,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,1 | 0 |
| 9,3 | 1 |
| 2 | |
| 2,9 | 3 |
| 8,3 | 4 |
| 1 | 5 |
| 8,2,7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,0 | 8 |
| 3,1,2 | 9 |
| Giải 8 | 59 |
| Giải 7 | 690 |
| Giải 6 | 682394423140 |
| Giải 5 | 1543 |
| Giải 4 | 91599792162956180036901643395714539 |
| Giải 3 | 8382586861 |
| Giải 2 | 59306 |
| Giải 1 | 06225 |
| ĐB | 236719 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 3,5,5 |
| 3 | 6,9 |
| 4 | 2,0,3 |
| 5 | 9,7 |
| 6 | 1,4,1 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,4 | 0 |
| 6,6 | 1 |
| 4 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 6 | 4 |
| 2,2 | 5 |
| 1,3,0 | 6 |
| 5 | 7 |
| 8 | |
| 5,9,3,1 | 9 |
| Giải 8 | 77 |
| Giải 7 | 136 |
| Giải 6 | 178663524632 |
| Giải 5 | 6022 |
| Giải 4 | 29832550713839512078114660082356708 |
| Giải 3 | 4075670061 |
| Giải 2 | 79950 |
| Giải 1 | 93802 |
| ĐB | 745232 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,2 |
| 1 | |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 6,2,2,2 |
| 4 | |
| 5 | 2,6,0 |
| 6 | 6,1 |
| 7 | 7,1,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 7,6 | 1 |
| 5,3,2,3,0,3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4 | |
| 9 | 5 |
| 3,8,6,5 | 6 |
| 7 | 7 |
| 7,0 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 05 |
| Giải 7 | 145 |
| Giải 6 | 855300509695 |
| Giải 5 | 0790 |
| Giải 4 | 25364081071060417871341041795072022 |
| Giải 3 | 6275462853 |
| Giải 2 | 36625 |
| Giải 1 | 80221 |
| ĐB | 533196 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7,4,4 |
| 1 | |
| 2 | 2,5,1 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 3,0,0,4,3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 5,0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9,5 | 0 |
| 7,2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 6,0,0,5 | 4 |
| 0,4,9,2 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 70 |
| Giải 7 | 980 |
| Giải 6 | 563846424489 |
| Giải 5 | 8751 |
| Giải 4 | 20087366500475255207774733084897011 |
| Giải 3 | 5043773555 |
| Giải 2 | 25390 |
| Giải 1 | 42041 |
| ĐB | 728003 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,3 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 8,7 |
| 4 | 2,8,1 |
| 5 | 1,0,2,5 |
| 6 | |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 0,9,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8,5,9 | 0 |
| 5,1,4 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 7,0 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 8,0,3 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 773 |
| Giải 6 | 902273320352 |
| Giải 5 | 2003 |
| Giải 4 | 85808399545940557045506179133474019 |
| Giải 3 | 6702815846 |
| Giải 2 | 86549 |
| Giải 1 | 96710 |
| ĐB | 557006 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8,5,6 |
| 1 | 7,9,0 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2,3,5 | 2 |
| 7,0 | 3 |
| 5,3 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 4,0 | 6 |
| 1 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 1,4 | 9 |
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 163 |
| Giải 6 | 858627918978 |
| Giải 5 | 4986 |
| Giải 4 | 26123124896527438055363263106184793 |
| Giải 3 | 6265075741 |
| Giải 2 | 85087 |
| Giải 1 | 19564 |
| ĐB | 691201 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 2,3,6 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | 5,0 |
| 6 | 3,1,4 |
| 7 | 8,4 |
| 8 | 6,6,9,7 |
| 9 | 1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 9,6,4,0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 6,2,9 | 3 |
| 7,6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 8,8,2 | 6 |
| 8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 76 |
| Giải 7 | 449 |
| Giải 6 | 358178494065 |
| Giải 5 | 8987 |
| Giải 4 | 17143938329938302570704254044757671 |
| Giải 3 | 1910365267 |
| Giải 2 | 09046 |
| Giải 1 | 73523 |
| ĐB | 492313 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 9,9,3,7,6 |
| 5 | |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 6,0,1 |
| 8 | 1,7,3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8,7 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4,8,0,2,1 | 3 |
| 4 | |
| 6,2 | 5 |
| 7,4 | 6 |
| 8,4,6 | 7 |
| 8 | |
| 4,4 | 9 |
Xổ số Bình Thuận là một trong những loại hình xổ số miền Nam phổ biến. Mỗi ngày mở thưởng công khai, tạo cơ hội trúng giải cho mọi người. Trên XSMN247, thông tin về vé, giải thưởng và kết quả đều được cập nhật đầy đủ, chính xác. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng sẽ giúp người chơi có quyết định chọn số hiệu quả hơn.
Xổ số Bình Thuận là một trong những đài thuộc khu vực miền Nam, phát hành đều đặn mỗi tuần để phục vụ nhu cầu dự thưởng của đông đảo người tham gia. Hình thức quay thưởng theo quy chuẩn chung, đảm bảo minh bạch và được nhiều người tin tưởng. Người chơi có thể theo dõi lịch quay cố định vào chiều thứ Năm, nhờ đó dễ dàng tính toán thời điểm tra cứu.

Đài xổ số Bình Thuận luôn thu hút lượng lớn người theo dõi bởi cơ cấu giải hấp dẫn. Mỗi kỳ quay đều trả thưởng cho nhiều hạng mục, giúp người chơi có thêm cơ hội nhận giải khi đối chiếu với tấm vé của mình. Nhịp quay ổn định cũng tạo sự thuận tiện cho những ai muốn duy trì thói quen theo dõi thường xuyên.
Đài xổ số Bình Thuận quay thưởng đều đặn vào 16h15 thứ Năm hàng tuần tại trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết tỉnh. Toàn bộ quá trình diễn ra công khai, có sự giám sát của đại diện cơ quan quản lý nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác. Người chơi chỉ cần lưu ý thời gian cố định để theo dõi kết quả mỗi tuần.
Mỗi kỳ quay bắt đầu đúng giờ quy định, kéo dài khoảng 20 phút để hoàn tất tất cả các hạng giải. Việc tuân thủ lịch quay cố định giúp người tham gia chủ động tra cứu kết quả mà không bỏ lỡ thông tin. Người chơi có thể theo dõi trực tiếp tại trụ sở hoặc cập nhật bảng số từ các kênh trực tuyến uy tín.
Xổ số Bình Thuận có 9 hạng giải chính với mức thưởng hấp dẫn: giải đặc biệt 2 tỷ đồng, giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 15 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng, giải tư 3 triệu đồng, giải năm 1 triệu đồng, giải sáu 400.000 đồng, giải bảy 200.000 đồng, giải tám 100.000 đồng. Ngoài ra, còn có giải phụ và khuyến khích nhằm tăng cơ hội trúng thưởng cho người chơi. Việc so sánh đúng dãy số giúp người dự thưởng xác định kết quả nhanh chóng.
Nội dung trên đã tóm tắt các thông tin quan trọng giúp người tham gia dễ dàng theo dõi xổ số Bình Thuận mỗi kỳ mở thưởng. Lịch quay, cơ cấu giải đều được trình bày rõ ràng nhằm hỗ trợ người chơi chủ động kiểm tra kết quả. Bạn có thể cập nhật nhanh chóng qua XSMN247 để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay nào.