| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 456 |
| Giải 6 | 216067506856 |
| Giải 5 | 0900 |
| Giải 4 | 30403775469804943262358266065802728 |
| Giải 3 | 5139520138 |
| Giải 2 | 58034 |
| Giải 1 | 38865 |
| ĐB | 760016 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 8,4 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 6,0,6,8 |
| 6 | 6,0,2,5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,5,0 | 0 |
| 1 | |
| 6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 3 | 4 |
| 9,6 | 5 |
| 6,5,5,4,2,1 | 6 |
| 7 | |
| 5,2,3 | 8 |
| 4 | 9 |
|
760016
10-04-2026
|
537949
03-04-2026
|
068687
27-03-2026
|
702348
20-03-2026
|
484908
13-03-2026
|
|
462757
06-03-2026
|
274039
27-02-2026
|
390675
20-02-2026
|
991084
13-02-2026
|
799293
06-02-2026
|
|
141867
30-01-2026
|
042663
23-01-2026
|
670271
16-01-2026
|
147642
09-01-2026
|
492364
02-01-2026
|
|
808138
26-12-2025
|
665848
19-12-2025
|
427140
12-12-2025
|
250816
05-12-2025
|
138537
28-11-2025
|
|
361844
21-11-2025
|
231890
14-11-2025
|
791214
07-11-2025
|
930283
31-10-2025
|
478354
24-10-2025
|
|
257993
17-10-2025
|
562405
10-10-2025
|
778436
03-10-2025
|
627019
26-09-2025
|
928825
19-09-2025
|
| Giải 8 | 69 |
| Giải 7 | 303 |
| Giải 6 | 729298839201 |
| Giải 5 | 7864 |
| Giải 4 | 84303033950727422649861871773051231 |
| Giải 3 | 3871246099 |
| Giải 2 | 48391 |
| Giải 1 | 63926 |
| ĐB | 537949 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,1,3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 9,9 |
| 5 | |
| 6 | 9,4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 2,5,9,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0,3,9 | 1 |
| 9,1 | 2 |
| 0,8,0 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 6,4,9,4 | 9 |
| Giải 8 | 07 |
| Giải 7 | 872 |
| Giải 6 | 430074034928 |
| Giải 5 | 7395 |
| Giải 4 | 83199934549584533636107872113178650 |
| Giải 3 | 2405342937 |
| Giải 2 | 88745 |
| Giải 1 | 27777 |
| ĐB | 068687 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,0,3 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 6,1,7 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 4,0,3 |
| 6 | |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 7,7 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 3 | 1 |
| 7 | 2 |
| 0,5 | 3 |
| 5 | 4 |
| 9,4,4 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0,8,3,7,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 46 |
| Giải 7 | 027 |
| Giải 6 | 145410538571 |
| Giải 5 | 0526 |
| Giải 4 | 99616171886895511779324655321558531 |
| Giải 3 | 6552375401 |
| Giải 2 | 33066 |
| Giải 1 | 87769 |
| ĐB | 702348 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6,5 |
| 2 | 7,6,3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 4,3,5 |
| 6 | 5,6,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,3,0 | 1 |
| 2 | |
| 5,2 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5,6,1 | 5 |
| 4,2,1,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8,4 | 8 |
| 7,6 | 9 |
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 410 |
| Giải 6 | 349627325701 |
| Giải 5 | 9874 |
| Giải 4 | 72940962651629995038884126859273503 |
| Giải 3 | 0410029891 |
| Giải 2 | 03543 |
| Giải 1 | 79595 |
| ĐB | 484908 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,0,8 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 8,0,3 |
| 5 | |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 6,9,2,1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,0 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 3,1,9 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 7 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 7 | |
| 4,3,0 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 60 |
| Giải 7 | 419 |
| Giải 6 | 677836712952 |
| Giải 5 | 5198 |
| Giải 4 | 96239657817060505747256707777097136 |
| Giải 3 | 1026032590 |
| Giải 2 | 10330 |
| Giải 1 | 27863 |
| ĐB | 462757 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 9,6,0 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 0,0,3 |
| 7 | 8,1,0,0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 8,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,7,6,9,3 | 0 |
| 7,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4 | |
| 0 | 5 |
| 3 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 1,3 | 9 |
| Giải 8 | 90 |
| Giải 7 | 536 |
| Giải 6 | 388030948018 |
| Giải 5 | 6496 |
| Giải 4 | 21554444230103401245514750643329205 |
| Giải 3 | 7618786076 |
| Giải 2 | 78246 |
| Giải 1 | 84184 |
| ĐB | 274039 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6,4,3,9 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,7,4 |
| 9 | 0,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,8 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 2,3 | 3 |
| 9,5,3,8 | 4 |
| 4,7,0 | 5 |
| 3,9,7,4 | 6 |
| 8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 59 |
| Giải 7 | 756 |
| Giải 6 | 848159352001 |
| Giải 5 | 9664 |
| Giải 4 | 57060276458201133469287620165450949 |
| Giải 3 | 4532307030 |
| Giải 2 | 96724 |
| Giải 1 | 74835 |
| ĐB | 390675 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 5,0,5 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 9,6,4 |
| 6 | 4,0,9,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,3 | 0 |
| 8,0,1 | 1 |
| 6 | 2 |
| 2 | 3 |
| 6,5,2 | 4 |
| 3,4,3,7 | 5 |
| 5 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 5,6,4 | 9 |
| Giải 8 | 41 |
| Giải 7 | 506 |
| Giải 6 | 212216988430 |
| Giải 5 | 6150 |
| Giải 4 | 25220154184000531751821641321072482 |
| Giải 3 | 0035824118 |
| Giải 2 | 73112 |
| Giải 1 | 42193 |
| ĐB | 991084 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,5 |
| 1 | 8,0,8,2 |
| 2 | 2,0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,1,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 8,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,2,1 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 2,8,1 | 2 |
| 9 | 3 |
| 6,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | |
| 9,1,5,1 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 05 |
| Giải 7 | 198 |
| Giải 6 | 235545597652 |
| Giải 5 | 7819 |
| Giải 4 | 95598761226935573428737923341472865 |
| Giải 3 | 6915020304 |
| Giải 2 | 47045 |
| Giải 1 | 28371 |
| ĐB | 799293 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,4 |
| 1 | 9,4 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 5,9,2,5,0 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 8,8,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 7 | 1 |
| 5,2,9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1,0 | 4 |
| 0,5,5,6,4 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 9,9,2 | 8 |
| 5,1 | 9 |
Xổ số Vĩnh Long luôn thu hút người tham gia muốn cập nhật nhanh và đúng kết quả. Nền tảng XSMN247 hỗ trợ kiểm tra số mở thưởng tiện lợi và rõ ràng. Người đọc dễ dàng nắm bắt nhịp quay từng kỳ và có hướng quan sát hợp lý. Nội dung sau đây giúp mở rộng góc nhìn khi theo dõi kết quả tỉnh này.
Lịch quay là yếu tố quan trọng với những người thường xuyên theo dõi kết quả giải miền Nam. Thời gian cố định mỗi tuần giúp người tham gia không bỏ lỡ kỳ xổ số Vĩnh Long và duy trì thói quen đối chiếu số liệu. Nhà đài duy trì chu kỳ đều đặn nên bạn có thể chủ động cập nhật theo từng mốc. Khi nắm đúng khung giờ, việc theo dõi trực tiếp sẽ thuận tiện hơn.

Lịch quay số Vĩnh Long diễn ra vào 16h15 chiều thứ sáu hàng tuần. Khung giờ này được duy trì liên tục và hiếm khi thay đổi. Người theo dõi chỉ cần ghi nhớ thời điểm này để chủ động cập nhật kết quả theo đúng tiến độ. Thời lượng quay không kéo dài, nên việc nắm chính xác thời điểm giúp bạn dễ dàng quan sát trọn vẹn giải.
Quá trình quay xổ số Vĩnh Long diễn ra theo quy chuẩn ban hành, bao gồm kiểm tra niêm phong lồng cầu và xác nhận bởi hội đồng giám sát. Các bước được thực hiện công khai. Điều này tạo sự tin tưởng và giảm rủi ro sai sót trong từng kỳ. Bạn có thể xem trực tiếp để theo dõi từng bước quay số, từ đó đánh giá độ chính xác của kết quả.
Bảng trả thưởng của xổ số Vĩnh Long luôn được công bố theo cấu trúc cố định để người xem dễ đối chiếu.
| Giải thưởng | Giá trị (VNĐ) | Số lượng giải | Điều kiện trúng |
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 01 | Trùng khớp 6 số theo đúng thứ tự |
| Giải nhất | 30.000.000 | 01 | Trùng 5 số cuối theo đúng thứ tự |
| Giải nhì | 15.000.000 | 01 | Trùng 5 số cuối theo đúng thứ tự |
| Giải ba | 10.000.000 | 02 | Trùng 5 số cuối theo đúng thứ tự |
| Giải tư | 3.000.000 | 07 | Trùng 5 số cuối theo đúng thứ tự |
| Giải năm | 1.000.000 | 01 | Trùng 4 số cuối theo đúng thứ tự |
| Giải sáu | 400.000 | 03 | Trùng 4 số cuối theo đúng thứ tự |
| Giải bảy | 200.000 | 01 | Trùng 3 số cuối theo đúng thứ tự |
| Giải tám | 100.000 | 01 | Trùng 2 số cuối theo đúng thứ tự |
Tổng hợp lịch quay và bảng trả thưởng giúp quá trình theo dõi xổ số Vĩnh Long rõ ràng hơn. Bạn có thể dựa vào thông tin này để kiểm tra số liệu theo từng kỳ và hạn chế sai sót. Lịch cố định mỗi tuần cũng tạo thuận tiện cho việc chuẩn bị trước khi quay. Tham khảo dữ liệu từ XSMN247 sẽ giúp bạn kiểm tra nhanh và chính xác hơn.