| Giải 8 | 72 |
| Giải 7 | 210 |
| Giải 6 | 836743211235 |
| Giải 5 | 9203 |
| Giải 4 | 28880033101225652801181877287864323 |
| Giải 3 | 4690958293 |
| Giải 2 | 07713 |
| Giải 1 | 29275 |
| ĐB | 046089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,1,9 |
| 1 | 0,0,3 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,8,5 |
| 8 | 0,7,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8,1 | 0 |
| 2,0 | 1 |
| 7 | 2 |
| 0,2,9,1 | 3 |
| 4 | |
| 3,7 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,8 | 9 |
|
046089
10-04-2026
|
854133
03-04-2026
|
718149
27-03-2026
|
780627
20-03-2026
|
042019
13-03-2026
|
|
696030
06-03-2026
|
332996
27-02-2026
|
190900
20-02-2026
|
759966
13-02-2026
|
546923
06-02-2026
|
|
524605
30-01-2026
|
860646
23-01-2026
|
962541
16-01-2026
|
461724
09-01-2026
|
195707
02-01-2026
|
|
240813
26-12-2025
|
021256
19-12-2025
|
608893
12-12-2025
|
451385
05-12-2025
|
240446
28-11-2025
|
|
983640
21-11-2025
|
247902
14-11-2025
|
765683
07-11-2025
|
342489
31-10-2025
|
941913
24-10-2025
|
|
940509
17-10-2025
|
376469
10-10-2025
|
117665
03-10-2025
|
199764
26-09-2025
|
016097
19-09-2025
|
| Giải 8 | 83 |
| Giải 7 | 060 |
| Giải 6 | 205660546199 |
| Giải 5 | 6287 |
| Giải 4 | 82882479541056217675415386915016133 |
| Giải 3 | 9642663136 |
| Giải 2 | 69217 |
| Giải 1 | 83034 |
| ĐB | 854133 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8,3,6,4,3 |
| 4 | |
| 5 | 6,4,4,0 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,7,2 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,5 | 0 |
| 1 | |
| 8,6 | 2 |
| 8,3,3 | 3 |
| 5,5,3 | 4 |
| 7 | 5 |
| 5,2,3 | 6 |
| 8,1 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 267 |
| Giải 6 | 967556105945 |
| Giải 5 | 3619 |
| Giải 4 | 75828994110463141737032072985389651 |
| Giải 3 | 8115900787 |
| Giải 2 | 34930 |
| Giải 1 | 17552 |
| ĐB | 718149 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,9,1 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 1,7,0 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 3,1,9,2 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3 | 0 |
| 1,3,5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 7,4 | 5 |
| 6 | |
| 2,6,3,0,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,5,4 | 9 |
| Giải 8 | 32 |
| Giải 7 | 771 |
| Giải 6 | 412071387277 |
| Giải 5 | 1455 |
| Giải 4 | 21590935464741540821643398561188576 |
| Giải 3 | 6413518634 |
| Giải 2 | 55226 |
| Giải 1 | 07085 |
| ĐB | 780627 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5,1 |
| 2 | 0,1,6,7 |
| 3 | 2,8,9,5,4 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 1,7,6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9 | 0 |
| 7,2,1 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 5,1,3,8 | 5 |
| 4,7,2 | 6 |
| 7,2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 30 |
| Giải 7 | 352 |
| Giải 6 | 766531630879 |
| Giải 5 | 3912 |
| Giải 4 | 53333148958743783053019297559518088 |
| Giải 3 | 4932191323 |
| Giải 2 | 46101 |
| Giải 1 | 55903 |
| ĐB | 042019 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 9,1,3 |
| 3 | 0,3,7 |
| 4 | |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 5,3 |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 2,0 | 1 |
| 5,1 | 2 |
| 6,3,5,2,0 | 3 |
| 4 | |
| 6,9,9 | 5 |
| 6 | |
| 3 | 7 |
| 8 | 8 |
| 7,2,1 | 9 |
| Giải 8 | 45 |
| Giải 7 | 027 |
| Giải 6 | 406373683466 |
| Giải 5 | 7683 |
| Giải 4 | 68612743140123331025129864993639032 |
| Giải 3 | 4722181308 |
| Giải 2 | 67338 |
| Giải 1 | 41796 |
| ĐB | 696030 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 7,5,1 |
| 3 | 3,6,2,8,0 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 3,8,6 |
| 7 | |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 6,8,3 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4,2 | 5 |
| 6,8,3,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 6,0,3 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 163 |
| Giải 6 | 238265973670 |
| Giải 5 | 0498 |
| Giải 4 | 04157241889845037908635003111416463 |
| Giải 3 | 6454898259 |
| Giải 2 | 48682 |
| Giải 1 | 50921 |
| ĐB | 332996 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5,1 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 7,0,9 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,8,2 |
| 9 | 7,8,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,5,0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 8,8 | 2 |
| 6,6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 9 | 6 |
| 9,5 | 7 |
| 9,8,0,4 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 67 |
| Giải 7 | 225 |
| Giải 6 | 625945790821 |
| Giải 5 | 5679 |
| Giải 4 | 18186513421509908740805094716185704 |
| Giải 3 | 0084937115 |
| Giải 2 | 59752 |
| Giải 1 | 84570 |
| ĐB | 190900 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,4,0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5,1 |
| 3 | |
| 4 | 2,0,9 |
| 5 | 9,2 |
| 6 | 7,1 |
| 7 | 9,9,0 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7,0 | 0 |
| 2,6 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 3 | |
| 0 | 4 |
| 2,1 | 5 |
| 8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 5,7,7,9,0,4 | 9 |
| Giải 8 | 34 |
| Giải 7 | 233 |
| Giải 6 | 647032368465 |
| Giải 5 | 5552 |
| Giải 4 | 22539909282827951883380977369082175 |
| Giải 3 | 0510887126 |
| Giải 2 | 15398 |
| Giải 1 | 14092 |
| ĐB | 759966 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 8,6 |
| 3 | 4,3,6,9 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 0,9,5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 7,0,8,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1 | |
| 5,9 | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 3 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 3,2,6 | 6 |
| 9 | 7 |
| 2,0,9 | 8 |
| 3,7 | 9 |
| Giải 8 | 38 |
| Giải 7 | 074 |
| Giải 6 | 198449993962 |
| Giải 5 | 2689 |
| Giải 4 | 90601014085065944528168903874626517 |
| Giải 3 | 9677628659 |
| Giải 2 | 58180 |
| Giải 1 | 24014 |
| ĐB | 546923 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 7,4 |
| 2 | 8,3 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 4,9,0 |
| 9 | 9,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,8 | 0 |
| 0 | 1 |
| 6 | 2 |
| 2 | 3 |
| 7,8,1 | 4 |
| 5 | |
| 4,7 | 6 |
| 1 | 7 |
| 3,0,2 | 8 |
| 9,8,5,5 | 9 |
Xổ số Trà Vinh luôn được người tham gia quan tâm nhờ chu kỳ quay số rõ ràng và thông tin minh bạch. Nền tảng XSMN247 hỗ trợ cập nhật kết quả đúng giờ, đem lại sự thuận tiện trong quá trình theo dõi. Tần suất mở thưởng đều đặn giúp người chơi dễ lên kế hoạch dự đoán. Những dữ liệu này góp phần định hướng lựa chọn phù hợp trước khi vào kỳ quay mới.
Lịch mở thưởng của xổ số Trà Vinh được ấn định vào thứ Sáu hàng tuần, với thời gian quay số bắt đầu từ 16 giờ 15 phút và kết thúc trong khoảng 15 phút. Đây là khung giờ cố định của đài Trà Vinh thuộc hệ thống xổ số miền Nam, giúp người theo dõi dễ sắp xếp thời gian và chủ động trong việc kiểm tra kết quả. Chu kỳ quay số không thay đổi theo mùa nên người chơi có thể yên tâm cập nhật mỗi tuần mà không lo biến động.

Trong quá trình mở thưởng xổ số Trà Vinh, các giải sẽ được công bố theo thứ tự từ giải tám cho đến giải đặc biệt để đảm bảo tính minh bạch. Việc nắm rõ khung giờ và ngày quay giúp bạn đánh giá số liệu cũ và đưa ra lựa chọn phù hợp trước kỳ quay mới.
Cơ cấu giải của xổ số Trà Vinh luôn được công bố rõ ràng trong mỗi kỳ quay. Khi hiểu giá trị từng giải, người chơi dễ đối chiếu vé và xác định kết quả chính xác hơn. Thông tin minh bạch giúp quá trình kiểm tra diễn ra nhanh và chủ động hơn.

| Giải | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải |
| Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000đ |
| Giải nhất | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 10 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 10 | 200.000đ |
| Giải tám | 1 | 100.000đ |
Xổ số Trà Vinh có lịch quay số cố định, cơ cấu giải rõ ràng và dễ tra cứu. Dữ liệu được hệ thống hóa theo từng kỳ quay giúp người chơi đánh giá thông tin hiệu quả hơn. Nền tảng XSMN247 là lựa chọn phù hợp để theo dõi kết quả nhanh và chuẩn. Nội dung bài viết tóm lược các điểm quan trọng giúp bạn nắm thông tin cần thiết trước mỗi kỳ quay.