| Giải 8 | 86 |
| Giải 7 | 216 |
| Giải 6 | 770135846874 |
| Giải 5 | 2839 |
| Giải 4 | 90889088379541464204174440406190971 |
| Giải 3 | 8931090304 |
| Giải 2 | 03460 |
| Giải 1 | 73862 |
| ĐB | 421355 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4 |
| 1 | 6,4,0 |
| 2 | |
| 3 | 9,7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1,0,2 |
| 7 | 4,1 |
| 8 | 6,4,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 0,6,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 8,7,1,0,4,0 | 4 |
| 5 | 5 |
| 8,1 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 3,8 | 9 |
|
421355
10-04-2026
|
054553
03-04-2026
|
489158
27-03-2026
|
502112
20-03-2026
|
595641
13-03-2026
|
|
736794
06-03-2026
|
687330
27-02-2026
|
767198
20-02-2026
|
327771
13-02-2026
|
549566
06-02-2026
|
|
825377
30-01-2026
|
947850
23-01-2026
|
544987
16-01-2026
|
456952
09-01-2026
|
353056
02-01-2026
|
|
520628
26-12-2025
|
777362
19-12-2025
|
078145
12-12-2025
|
721878
05-12-2025
|
400239
28-11-2025
|
|
726637
21-11-2025
|
184778
14-11-2025
|
402974
07-11-2025
|
750208
31-10-2025
|
801138
24-10-2025
|
|
784936
17-10-2025
|
851840
10-10-2025
|
677136
03-10-2025
|
744234
26-09-2025
|
505265
19-09-2025
|
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 756 |
| Giải 6 | 579506341773 |
| Giải 5 | 7769 |
| Giải 4 | 85968016581066398675126650452416129 |
| Giải 3 | 0203777341 |
| Giải 2 | 55021 |
| Giải 1 | 23815 |
| ĐB | 054553 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4,9,1 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 6,8,3 |
| 6 | 9,8,3,5 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,2 | 1 |
| 2 | |
| 7,6,5 | 3 |
| 0,3,2 | 4 |
| 9,7,6,1 | 5 |
| 5 | 6 |
| 3 | 7 |
| 6,5 | 8 |
| 6,2 | 9 |
| Giải 8 | 50 |
| Giải 7 | 918 |
| Giải 6 | 602902037031 |
| Giải 5 | 4874 |
| Giải 4 | 56845842539698480519054815049358503 |
| Giải 3 | 1094080133 |
| Giải 2 | 44008 |
| Giải 1 | 88948 |
| ĐB | 489158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,8 |
| 1 | 8,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 5,0,8 |
| 5 | 0,3,8 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 4,1 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,4 | 0 |
| 3,8 | 1 |
| 2 | |
| 0,5,9,0,3 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1,0,4,5 | 8 |
| 2,1 | 9 |
| Giải 8 | 73 |
| Giải 7 | 834 |
| Giải 6 | 762447395009 |
| Giải 5 | 0830 |
| Giải 4 | 85693338413254243992548624192668672 |
| Giải 3 | 0944392218 |
| Giải 2 | 88745 |
| Giải 1 | 89156 |
| ĐB | 502112 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 8,2 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 4,9,0 |
| 4 | 1,2,3,5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3,2 |
| 8 | |
| 9 | 3,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 4,9,6,7,1 | 2 |
| 7,9,4 | 3 |
| 3,2 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 3,0 | 9 |
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 559 |
| Giải 6 | 957769606104 |
| Giải 5 | 2935 |
| Giải 4 | 03494722387371173202618991240761732 |
| Giải 3 | 1143638189 |
| Giải 2 | 77928 |
| Giải 1 | 92142 |
| ĐB | 595641 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,4,2,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,8,2,6 |
| 4 | 2,1 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,4 | 1 |
| 0,3,4 | 2 |
| 3 | |
| 0,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 7,0 | 7 |
| 3,2 | 8 |
| 5,9,8 | 9 |
| Giải 8 | 63 |
| Giải 7 | 186 |
| Giải 6 | 324047225878 |
| Giải 5 | 4946 |
| Giải 4 | 51776151573584424921919728826860128 |
| Giải 3 | 8063728348 |
| Giải 2 | 96029 |
| Giải 1 | 69901 |
| ĐB | 736794 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 2,1,8,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,6,4,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 8,6,2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2,0 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4,9 | 4 |
| 5 | |
| 8,4,7 | 6 |
| 5,3 | 7 |
| 7,6,2,4 | 8 |
| 2 | 9 |
| Giải 8 | 91 |
| Giải 7 | 571 |
| Giải 6 | 622526747083 |
| Giải 5 | 8329 |
| Giải 4 | 90785136092663243911594142672315300 |
| Giải 3 | 0712750812 |
| Giải 2 | 67062 |
| Giải 1 | 64016 |
| ĐB | 687330 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,0 |
| 1 | 1,4,2,6 |
| 2 | 5,9,3,7 |
| 3 | 2,0 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 9,7,1 | 1 |
| 3,1,6 | 2 |
| 8,2 | 3 |
| 7,1 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 2,0 | 9 |
| Giải 8 | 21 |
| Giải 7 | 319 |
| Giải 6 | 538073329821 |
| Giải 5 | 5150 |
| Giải 4 | 08876333638599418930141834295437480 |
| Giải 3 | 9589132879 |
| Giải 2 | 68368 |
| Giải 1 | 64662 |
| ĐB | 767198 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 2,0 |
| 4 | |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 3,8,2 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 0,3,0 |
| 9 | 4,1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,5,3,8 | 0 |
| 2,2,9 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 6,8 | 3 |
| 9,5 | 4 |
| 5 | |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 6,9 | 8 |
| 1,7 | 9 |
| Giải 8 | 07 |
| Giải 7 | 334 |
| Giải 6 | 864888514550 |
| Giải 5 | 0744 |
| Giải 4 | 52774748125293373950665613978396263 |
| Giải 3 | 8474837972 |
| Giải 2 | 55906 |
| Giải 1 | 42869 |
| ĐB | 327771 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,6 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 4,3 |
| 4 | 8,4,8 |
| 5 | 1,0,0 |
| 6 | 1,3,9 |
| 7 | 4,2,1 |
| 8 | 3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5 | 0 |
| 5,6,7 | 1 |
| 1,7 | 2 |
| 3,8,6 | 3 |
| 3,4,7 | 4 |
| 5 | |
| 0 | 6 |
| 0 | 7 |
| 4,4 | 8 |
| 6 | 9 |
| Giải 8 | 19 |
| Giải 7 | 069 |
| Giải 6 | 676481397446 |
| Giải 5 | 7011 |
| Giải 4 | 18459559083105228931865599192683344 |
| Giải 3 | 4071009645 |
| Giải 2 | 42996 |
| Giải 1 | 16453 |
| ĐB | 549566 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 9,1,0 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9,1 |
| 4 | 6,4,5 |
| 5 | 9,2,9,3 |
| 6 | 9,4,6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 5 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6,4 | 4 |
| 4 | 5 |
| 4,2,9,6 | 6 |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 1,6,3,5,5 | 9 |
Xổ số Ninh Thuận luôn thu hút người chơi nhờ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và tính minh bạch trong quay thưởng. Truy cập XSMN247, bạn có thể tra cứu kết quả một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Các công cụ trực tuyến giúp theo dõi thông tin chi tiết từng kỳ mở thưởng, đảm bảo người chơi không bỏ lỡ kết quả quan trọng. Đây là cách hiệu quả để cập nhật thông tin xổ số Ninh Thuận mỗi ngày.
Xổ số Ninh Thuận là loại hình xổ số miền Nam được tổ chức theo quy định của Nhà nước. Người chơi có thể tham gia dự thưởng hàng ngày với nhiều loại vé khác nhau. Cơ cấu giải thưởng rõ ràng, từ giải tám đến giải đặc biệt, tạo cơ hội trúng lớn cho người chơi.

Người chơi muốn tham gia xổ số đài Ninh Thuận cần mua vé tại các đại lý chính thức hoặc cửa hàng được ủy quyền. Mỗi vé có dãy số riêng và hạn sử dụng rõ ràng. Khi đã sở hữu vé, bạn chỉ cần giữ cẩn thận để đối chiếu kết quả quay thưởng. Việc chọn vé phù hợp và kiểm tra kỹ thông tin trên vé giúp người chơi tránh nhầm lẫn và đảm bảo quyền lợi tối đa trong mỗi kỳ mở thưởng.
Xổ số Ninh Thuận có cơ cấu giải rõ ràng, từ giải tám đến giải đặc biệt. Dưới đây là bảng thông tin cụ thể:
| Hạng giải | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
| Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 2 | 15.000.000 |
| Giải ba | 6 | 10.000.000 |
| Giải tư | 4 | 3.000.000 |
| Giải năm | 6 | 1.000.000 |
| Giải sáu | 3 | 400.000 |
| Giải bảy | 4 | 200.000 |
| Giải tám | 1 | 100.000 |
Để tra cứu KQXS Ninh Thuận chính xác, bạn có thể thực hiện 3 bước đơn giản:

Xổ số Ninh Thuận là hình thức giải trí đơn giản nhưng mang lại cơ hội nhận thưởng hấp dẫn. Việc tra cứu kết quả hiện nay đã trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chuẩn xác thông qua các kênh trực tuyến. Nền tảng XSMN247 là lựa chọn tin cậy giúp người chơi cập nhật kết quả một cách đầy đủ. Theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn không bỏ lỡ thông tin quan trọng.