| Giải 8 | 92 |
| Giải 7 | 119 |
| Giải 6 | 187172913119 |
| Giải 5 | 7230 |
| Giải 4 | 85123959431134601179949710246635331 |
| Giải 3 | 8183627678 |
| Giải 2 | 17067 |
| Giải 1 | 56417 |
| ĐB | 443100 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 9,9,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,1,6 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 1,9,1,8 |
| 8 | |
| 9 | 2,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,0 | 0 |
| 7,9,7,3 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 4,6,3 | 6 |
| 6,1 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,1,7 | 9 |
|
443100
11-04-2026
|
306938
04-04-2026
|
336897
28-03-2026
|
736563
21-03-2026
|
738032
14-03-2026
|
|
886999
07-03-2026
|
709929
28-02-2026
|
920487
21-02-2026
|
902431
14-02-2026
|
049149
07-02-2026
|
|
403903
31-01-2026
|
640224
24-01-2026
|
236692
17-01-2026
|
434371
10-01-2026
|
176444
03-01-2026
|
|
788319
27-12-2025
|
473145
20-12-2025
|
547837
13-12-2025
|
683397
06-12-2025
|
359136
29-11-2025
|
|
732397
22-11-2025
|
468145
15-11-2025
|
158938
08-11-2025
|
691981
01-11-2025
|
017201
25-10-2025
|
|
967914
18-10-2025
|
779404
11-10-2025
|
197666
04-10-2025
|
189481
27-09-2025
|
983182
20-09-2025
|
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 237 |
| Giải 6 | 572437195834 |
| Giải 5 | 1124 |
| Giải 4 | 72225314987204767541833850900640673 |
| Giải 3 | 4302783706 |
| Giải 2 | 14171 |
| Giải 1 | 06784 |
| ĐB | 306938 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4,4,5,7 |
| 3 | 7,4,8 |
| 4 | 7,1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 3,1 |
| 8 | 5,4 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,4,7 | 1 |
| 2 | |
| 7 | 3 |
| 2,3,2,8 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 3,4,2 | 7 |
| 9,3 | 8 |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 02 |
| Giải 7 | 071 |
| Giải 6 | 020645633098 |
| Giải 5 | 6134 |
| Giải 4 | 20728498906636573991271484134968351 |
| Giải 3 | 7369852256 |
| Giải 2 | 84233 |
| Giải 1 | 18897 |
| ĐB | 336897 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,3 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 8,0,1,8,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 7,9,5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 6,3 | 3 |
| 3 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 9,2,4,9 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 33 |
| Giải 7 | 251 |
| Giải 6 | 136445918934 |
| Giải 5 | 5300 |
| Giải 4 | 39962372749247035585867254335977492 |
| Giải 3 | 0189343593 |
| Giải 2 | 02872 |
| Giải 1 | 97272 |
| ĐB | 736563 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 4,2,3 |
| 7 | 4,0,2,2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,2,3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 6,9,7,7 | 2 |
| 3,9,9,6 | 3 |
| 6,3,7 | 4 |
| 8,2 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 111 |
| Giải 6 | 620511530205 |
| Giải 5 | 0994 |
| Giải 4 | 05729376443988219680628053276338060 |
| Giải 3 | 6564548929 |
| Giải 2 | 42418 |
| Giải 1 | 74941 |
| ĐB | 738032 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,5 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4,5,1 |
| 5 | 4,3 |
| 6 | 3,0 |
| 7 | |
| 8 | 2,0 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,6 | 0 |
| 1,4 | 1 |
| 8,3 | 2 |
| 5,6 | 3 |
| 5,9,4 | 4 |
| 0,0,0,4 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 2,2 | 9 |
| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 415 |
| Giải 6 | 944978434683 |
| Giải 5 | 3670 |
| Giải 4 | 80431123698926451451213037622986081 |
| Giải 3 | 2644478137 |
| Giải 2 | 58703 |
| Giải 1 | 23958 |
| ĐB | 886999 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 9,3,4 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 9,4 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,1 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 3,5,8 | 1 |
| 2 | |
| 4,8,0,0 | 3 |
| 6,4 | 4 |
| 2,1 | 5 |
| 6 | |
| 3 | 7 |
| 5 | 8 |
| 4,6,2,9 | 9 |
| Giải 8 | 14 |
| Giải 7 | 405 |
| Giải 6 | 550168414969 |
| Giải 5 | 5227 |
| Giải 4 | 24510106299990384148673809837472841 |
| Giải 3 | 9761235384 |
| Giải 2 | 24344 |
| Giải 1 | 30502 |
| ĐB | 709929 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,1,3,2 |
| 1 | 4,0,2 |
| 2 | 7,9,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,8,1,4 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8 | 0 |
| 0,4,4 | 1 |
| 1,0 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,7,8,4 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6 | |
| 2 | 7 |
| 4 | 8 |
| 6,2,2 | 9 |
| Giải 8 | 43 |
| Giải 7 | 368 |
| Giải 6 | 870950708018 |
| Giải 5 | 1867 |
| Giải 4 | 55839583178671458908084646552785221 |
| Giải 3 | 4296445254 |
| Giải 2 | 58079 |
| Giải 1 | 31902 |
| ĐB | 920487 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,8,2 |
| 1 | 8,7,4 |
| 2 | 7,1 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8,7,4,4 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 2 |
| 4 | 3 |
| 1,6,6,5 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 6,1,2,8 | 7 |
| 6,1,0 | 8 |
| 0,3,7 | 9 |
| Giải 8 | 71 |
| Giải 7 | 677 |
| Giải 6 | 091411429146 |
| Giải 5 | 5174 |
| Giải 4 | 81387816665780026564595888068066645 |
| Giải 3 | 6937226200 |
| Giải 2 | 44956 |
| Giải 1 | 76600 |
| ĐB | 902431 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,0 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,6,5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6,4 |
| 7 | 1,7,4,2 |
| 8 | 7,8,0 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8,0,0 | 0 |
| 7,3 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 3 | |
| 1,7,6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 4,6,5 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 279 |
| Giải 6 | 447113180889 |
| Giải 5 | 2152 |
| Giải 4 | 27826425280677430044464636298007246 |
| Giải 3 | 3366995035 |
| Giải 2 | 38471 |
| Giải 1 | 91027 |
| ĐB | 049149 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 5,6,8,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 9,1,4,1 |
| 8 | 9,0 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7,4 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 2,4 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 7,8,6,4 | 9 |
Xổ số Quảng Ngãi là hình thức giải trí rất quen thuộc và được nhiều người yêu thích. Người chơi có thể tra cứu kết quả nhanh chóng qua XSMN247 và tham khảo thống kê chi tiết để tăng cơ hội trúng thưởng. Việc nắm rõ thông tin về cơ cấu giải, ngày quay và cách dò số giúp việc chơi trở nên thuận tiện hơn.
Xổ số Quảng Ngãi là một phần trong hệ thống xổ số miền Trung quen thuộc. Loại hình này cung cấp kết quả hàng ngày với nhiều hạng giải, từ giải đặc biệt đến giải phụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tham gia. Người chơi có thể dễ dàng theo dõi kết quả thông qua các kênh trực tuyến hoặc trực tiếp tại các đại lý chính thức.

Hình thức chơi đơn giản và cơ cấu giải thưởng rõ ràng giúp xổ số Quảng Ngãi trở thành lựa chọn phổ biến. Việc phân tích các con số trúng thưởng theo thống kê hàng tháng cũng là cách nhiều người tăng cơ hội thắng giải.
Người chơi cần nắm chắc quy trình mua vé, dò số và tra cứu kết quả. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để bạn dễ dàng tham gia:

Mỗi vé xổ số có các con số từ 00 đến 99 theo luật hiện hành. Người chơi chọn một hoặc nhiều con số theo sở thích hoặc theo thống kê. Việc chọn số đúng kỳ quay quyết định khả năng trúng giải.
Sau khi quay thưởng, kết quả xổ số Quảng Ngãi được công bố trên nhiều kênh, bao gồm báo giấy, trang web chính thức và XSMN247. Người chơi dò số tương ứng để xác định giải. Cách dò số đơn giản, chỉ cần so sánh dãy số trên vé với kết quả.
Thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi trong các kỳ trước giúp người chơi nhận biết tần suất xuất hiện của từng con số. Việc này hỗ trợ lựa chọn con số hợp lý hơn, tăng khả năng trúng giải. Người chơi nên theo dõi các thống kê hàng tuần để có chiến lược dài hạn.
Xổ số Quảng Ngãi là hình thức giải trí đơn giản, dễ tiếp cận và minh bạch. Người chơi chỉ cần hiểu rõ cơ cấu giải, cách mua vé và dò số để tham gia hiệu quả. Việc theo dõi kết quả qua XSMN247 giúp cập nhật thông tin nhanh chóng. Nắm vững các thông tin cơ bản này sẽ giúp người chơi đưa ra lựa chọn chính xác và tăng cơ hội trúng thưởng.