Xem thống kê giải đặc biệt năm 2025 và 2026
|
|
1/2025 | 2/2025 | 3/2025 | 4/2025 | 5/2025 | 6/2025 | 7/2025 | 8/2025 | 9/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 1/2026 | 2/2026 | 3/2026 | 4/2026 | 5/2026 | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | 9/2026 | 10/2026 | 11/2026 | 12/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 1 | 14462 | 05164 | 83683 | 13371 | 15031 | 55139 | 77818 | 76902 | 27335 | 05683 | 58792 | 13312 | 57068 | 01377 | 90148 | 31666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 2 | 96404 | 61517 | 22165 | 12033 | 72624 | 74268 | 85644 | 78285 | 35079 | 34147 | 36267 | 90986 | 45748 | 73461 | 75257 | 91267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 3 | 75406 | 46386 | 84575 | 37696 | 97599 | 61194 | 44369 | 57006 | 72033 | 02109 | 47395 | 34038 | 00949 | 97648 | 70078 | 12944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 4 | 42901 | 98201 | 86953 | 16409 | 78666 | 37921 | 63315 | 28997 | 70943 | 40205 | 19686 | 11729 | 72397 | 06517 | 10619 | 29737 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 5 | 21251 | 01847 | 70997 | 60687 | 48513 | 81062 | 18512 | 23077 | 29878 | 38445 | 40843 | 04235 | 70505 | 10268 | 16659 | 02855 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 6 | 62708 | 04217 | 97177 | 99779 | 22024 | 44792 | 51105 | 80770 | 89093 | 28021 | 02902 | 54526 | 78447 | 06133 | 38249 | 76406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 7 | 91787 | 70668 | 45272 | 11965 | 45794 | 67142 | 66256 | 49130 | 67137 | 42525 | 37814 | 03626 | 14389 | 38385 | 51951 | 02382 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 8 | 18815 | 54528 | 26689 | 85584 | 34102 | 67490 | 34679 | 80249 | 04493 | 16533 | 37914 | 53192 | 40162 | 57977 | 81336 | 27450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 9 | 27229 | 64615 | 59818 | 00159 | 62809 | 23488 | 62659 | 53892 | 03460 | 09565 | 41879 | 72908 | 39523 | 05901 | 90580 | 45625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 10 | 65219 | 66686 | 02761 | 23147 | 74022 | 11139 | 38840 | 61135 | 29231 | 01640 | 74592 | 51052 | 67793 | 65390 | 22342 | 46120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 11 | 42695 | 58978 | 31235 | 75850 | 00177 | 57457 | 59411 | 45071 | 30217 | 00943 | 77776 | 52668 | 82438 | 20692 | 30368 | 24204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 12 | 12352 | 94132 | 80738 | 03050 | 62640 | 37649 | 78662 | 77675 | 58686 | 26352 | 62954 | 97836 | 31894 | 81475 | 72124 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 13 | 35675 | 97158 | 60881 | 67860 | 53609 | 90402 | 85456 | 12421 | 02401 | 56708 | 34950 | 30753 | 28027 | 93177 | 86759 | 22738 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 14 | 58617 | 51690 | 32069 | 46935 | 70130 | 59044 | 57880 | 77116 | 91807 | 20424 | 76520 | 56968 | 02817 | 90630 | 56848 | 92763 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 15 | 91182 | 75155 | 97404 | 68908 | 92768 | 32099 | 38355 | 07177 | 95946 | 99028 | 27079 | 74093 | 84522 | 22601 | 01770 | 03714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 16 | 27233 | 25938 | 53850 | 19409 | 27987 | 12456 | 56621 | 60194 | 17705 | 07662 | 45721 | 53792 | 90128 | - | 77552 | 35035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 17 | 16256 | 08798 | 37573 | 36923 | 81936 | 10724 | 47000 | 85091 | 58005 | 40279 | 78555 | 74484 | 09824 | - | 07969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 18 | 64558 | 14180 | 48130 | 45992 | 21263 | 10682 | 26000 | 66945 | 44450 | 99279 | 10753 | 90138 | 17151 | - | 25287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 19 | 53292 | 66521 | 82163 | 59508 | 00132 | 76288 | 15306 | 68250 | 29846 | 12966 | 65070 | 90372 | 88286 | - | 75495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 20 | 12050 | 69448 | 44025 | 24692 | 71157 | 04906 | 87545 | 41034 | 86590 | 32372 | 46433 | 52816 | 56878 | 36481 | 81124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 21 | 99969 | 18159 | 04036 | 74906 | 01318 | 04603 | 01681 | 94127 | 75471 | 07081 | 65343 | 19036 | 06186 | 44413 | 88594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 22 | 14511 | 04104 | 67411 | 95609 | 61905 | 27301 | 09022 | 20534 | 47461 | 49274 | 26103 | 64496 | 84063 | 64512 | 58646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 23 | 76023 | 72660 | 98613 | 74529 | 93358 | 52157 | 49821 | 18222 | 36888 | 80283 | 50004 | 41059 | 57022 | 67655 | 77514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 24 | 80450 | 41066 | 91988 | 85514 | 87064 | 90034 | 35919 | 69757 | 77859 | 01564 | 00239 | 87629 | 52062 | 65037 | 03829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 25 | 61607 | 95870 | 69409 | 48177 | 64435 | 94736 | 85676 | 10593 | 63263 | 77962 | 07938 | 75199 | 08230 | 48153 | 53988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 26 | 20446 | 45933 | 23518 | 38497 | 96768 | 18703 | 33670 | 74244 | 43223 | 38410 | 69897 | 58636 | 00974 | 86408 | 44693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 27 | 31409 | 66228 | 50960 | 27368 | 93735 | 89862 | 64268 | 81652 | 92519 | 02583 | 44427 | 50982 | 39380 | 13283 | 61332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 28 | - | 41121 | 53412 | 75140 | 27634 | 44194 | 40273 | 25492 | 37606 | 62908 | 94834 | 89905 | 24121 | 47891 | 96422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 29 | - | - | 09761 | 77558 | 76901 | 53368 | 25525 | 12712 | 40750 | 70473 | 66090 | 58437 | 38814 | - | 37188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 30 | - | - | 80716 | 53078 | 75476 | 90207 | 14819 | 74830 | 81036 | 29788 | 51488 | 78391 | 32845 | - | 64464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngày 31 | - | - | 97315 | - | 98585 | - | 97354 | 68239 | - | 68301 | - | 64960 | 42754 | - | 11591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Xem thêm giải đặc biệt ngày mai
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
- Xem Ngay Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai
- Xem thêm thống kê tần suất miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2025
- 09: 8 ngày
- 50: 8 ngày
- 21: 7 ngày
- 68: 7 ngày
- 92: 7 ngày
- 01: 6 ngày
- 06: 6 ngày
- 35: 6 ngày
- 62: 6 ngày
- 05: 5 ngày
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2025
- 10: 1 ngày
- 14: 1 ngày
- 27: 1 ngày
- 37: 1 ngày
- 42: 1 ngày
- 48: 1 ngày
- 51: 1 ngày
- 53: 1 ngày
- 54: 1 ngày
- 67: 1 ngày
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt chưa về năm 2025
- 20: 0 ngày
- 26: 0 ngày
- 41: 0 ngày
Thảo luận
Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Năm – Công Cụ Tra Cứu Chi Tiết
Thống kê giải đặc biệt theo năm là tính năng được nhiều người yêu thích nhờ khả năng thống kê giải đặc biệt của từng năm đầy đủ và trực quan. Từ thời gian gần đây như 2024, 2023, 2022 đến cả các năm xa hơn như 2002 đều được hệ thống XSMN247 lưu trữ và hiển thị rõ ràng.
Cấu trúc bảng thống kê
- Cột dọc: Thể hiện ngày trong tháng, được sắp xếp tuần tự từ mùng 1 đến ngày 31. Giúp người xem dễ tra cứu thống kê XSMB và đối chiếu kết quả theo từng ngày cụ thể.
- Hàng ngang: Gồm 12 tháng trong năm từ tháng 1 đến tháng 12. Hiển thị theo trình tự thời gian tạo nên một hệ thống toàn diện và dễ hiểu.
- Các ô kết quả: Là nơi hiển thị số giải đặc biệt đã về theo từng ngày trong năm. Dữ liệu được cập nhật liên tục, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ đến kỳ quay gần nhất.
Nhờ cấu trúc này người dùng có thể theo dõi nhanh những con số nổi bật xuất hiện. Xem ngày nào từng về cùng lô hoặc nhận diện quy luật ra kết quả theo chu kỳ.

Hướng dẫn xem bảng thống kê giải đặc biệt theo năm
- Bước 1: Chọn năm muốn tra cứu trong danh sách (từ năm 2002 đến hiện tại). Bạn có thể linh hoạt chọn thời gian gần đây như 2024, 2023 để nắm xu hướng mới hoặc quay lại những năm trước để phân tích quy luật dài hạn.
- Bước 2: Sau khi chọn xong thì đừng quên nhấn “Xem kết quả”. Ngay lập tức hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ bảng thống kê XSMB theo năm gồm các ngày, tháng và giải ĐB tương ứng.
- Bước 3 (tùy chọn): Bạn có thể phóng to/thu nhỏ bảng hoặc lọc dữ liệu để tập trung vào những mốc thời gian quan trọng.
Lợi ích khi tham khảo bảng thống kê giải đặc biệt theo năm
- Bảng thống kê KQXSMB giúp bạn dễ dàng nhận ra tần suất xuất hiện của GĐB theo từng tháng hoặc từng ngày.
- Chỉ với vài giây quan sát, bạn đã có thể biết 2 số cuối của giải đặc biệt trong các kỳ quay gần đây để tìm ra quy luật hoặc số trùng lặp.
- Dựa trên dữ liệu lịch sử bạn còn xác định được xu hướng và dự đoán khả năng xuất hiện của những con số tiềm năng trong các kỳ quay sắp tới.
- Dữ liệu chính xác, cập nhật tự động: Toàn bộ kết quả được hệ thống máy tính xử lý và cập nhật liên tục, đảm bảo độ chính xác 100% và không có sai lệch.
- Tiện lợi, dễ thao tác: Giao diện tra cứu thân thiện, hiển thị rõ ràng giúp người mới cũng dễ thao tác, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả soi cầu.
Để theo dõi kết quả XS 3 miền nhanh và chính xác mỗi ngày bạn có thể truy cập ngay tại XSMN247!