| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-16 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2026-04-15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
2026-04-14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
2026-04-13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
2026-04-12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 |
2026-04-11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
2026-04-10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
2026-04-09 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2026-04-08 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2026-04-07 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
2026-04-06 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2026-04-05 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
2026-04-04 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2026-04-03 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
2026-04-02 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
2026-04-01 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 |
2026-03-31 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
2026-03-30 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
2026-03-29 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 |
2026-03-28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
2026-03-27 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2026-03-26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
2026-03-25 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
2026-03-24 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
2026-03-23 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2026-03-22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2026-03-21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2026-03-20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
2026-03-19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2026-03-18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Tổng | 75 | 86 | 90 | 89 | 66 | 72 | 87 | 75 | 77 | 93 |
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
2026-04-15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 |
2026-04-14 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2026-04-13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2026-04-12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 |
2026-04-11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
2026-04-10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2026-04-09 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2026-04-08 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2026-04-07 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2026-04-06 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 |
2026-04-05 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
2026-04-04 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 |
2026-04-03 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2026-04-02 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2026-04-01 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
2026-03-31 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
2026-03-30 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2026-03-29 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
2026-03-28 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
2026-03-27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
2026-03-26 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
2026-03-25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
2026-03-24 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2026-03-23 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2026-03-22 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2026-03-21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
2026-03-20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2026-03-19 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2026-03-18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Tổng | 95 | 100 | 84 | 77 | 78 | 74 | 66 | 75 | 79 | 82 |
Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc XSMB là phương pháp quan trọng để phân tích kết quả xổ số hàng ngày. Nhờ các con số được tổng hợp khoa học, người chơi dễ dàng nhận biết quy luật xuất hiện. Nền tảng XSMN247 cung cấp dữ liệu chính xác, giúp bạn đưa ra lựa chọn số hiệu quả. Đây là công cụ hỗ trợ dự đoán thông minh và tiện lợi.
Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc XSMB giúp người chơi nắm rõ các con số thường xuất hiện và tần suất của chúng. Khi dựa vào bảng thống kê, bạn dễ dàng so sánh các cặp số, từ đó đưa ra quyết định chọn lô chuẩn xác hơn. Việc quan sát xu hướng lâu dài cũng giúp hạn chế rủi ro khi chơi.

Các chuyên gia xổ số thường sử dụng thống kê này để phân tích dự đoán. Bằng cách ghi nhận các số xuất hiện nhiều lần hoặc ít xuất hiện, họ có cơ sở lựa chọn cặp lô phù hợp. Đây là bước quan trọng để tối ưu kết quả khi tham gia chơi xổ số miền Bắc.
Dưới đây là bảng thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc XSMB dựa trên dữ liệu 40 kỳ mở thưởng gần nhất, giúp người chơi nắm rõ tần suất xuất hiện của các đầu và đuôi. Số liệu này được tổng hợp từ nguồn thống kê KQXSMB uy tín hàng đầu.
| Đầu số | Số lần xuất hiện (40 kỳ) | Đuôi số | Số lần xuất hiện (40 kỳ) |
|---|---|---|---|
| 6 | 125 | 7 | 129 |
| 9 | 123 | 8 | 128 |
| 4 | 117 | 1 | 119 |
| 7 | 110 | 4 | 114 |
| 5 | 109 | 2 | 113 |
| 3 | 108 | 5 | 105 |
| 2 | 106 | 9 | 102 |
| 1 | 97 | 3 | 93 |
| 8 | 96 | 0 | 91 |
| 0 | 89 | 6 | 86 |
Nhìn vào bảng, ta thấy đầu 6 là đầu rơi nhiều nhất, với 125 lần trong 40 kỳ – chiếm tỷ lệ khá cao. Về phần đuôi, đuôi 7 dẫn đầu với 129 lần, tiếp theo là đuôi 8 với 128 lần.
Phương pháp thống kê đầu đuôi lô tô miền bắc XSMB mới cập nhật này giúp người chơi xác định nhóm đầu và đuôi “nóng” nhất. Khi chọn số, nếu bạn thích đánh theo tần suất cao, có thể ưu tiên các đầu như 6, 9 hoặc các đuôi như 7, 8. Ngược lại, nếu bạn thích đánh khung hay bắt nhịp bật lại, hãy cân nhắc những đầu hay đuôi có tần suất thấp hơn như 0 hoặc đuôi 6.
Tóm lại, thống kê đầu đuôi lô tô miền bắc XSMB mới cập nhật như trên là công cụ phân tích quan trọng cho ai muốn chơi theo dữ liệu thay cảm tính. Người tham gia có thể đối chiếu bảng số theo từng kỳ để tăng độ chuẩn xác. Với nhu cầu xem nhanh và tiện, dữ liệu tại XSMN247 luôn là lựa chọn phù hợp để tham khảo.