| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 847 |
| Giải 6 | 232919428380 |
| Giải 5 | 0962 |
| Giải 4 | 33389928053738849181230901215954579 |
| Giải 3 | 7283041721 |
| Giải 2 | 34106 |
| Giải 1 | 24327 |
| ĐB | 524115 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 9,1,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 7,2 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,0,9,8,1 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8,9,3 | 0 |
| 8,2 | 1 |
| 4,6 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0,1 | 5 |
| 0 | 6 |
| 4,2 | 7 |
| 8 | 8 |
| 2,8,5,7 | 9 |
|
524115
13-04-2026
|
840838
06-04-2026
|
773338
30-03-2026
|
593310
23-03-2026
|
218173
16-03-2026
|
|
740058
09-03-2026
|
758694
02-03-2026
|
764064
23-02-2026
|
258493
16-02-2026
|
256954
09-02-2026
|
|
591333
02-02-2026
|
243372
26-01-2026
|
988921
19-01-2026
|
321282
12-01-2026
|
939254
05-01-2026
|
|
073547
29-12-2025
|
286728
22-12-2025
|
817811
15-12-2025
|
266471
08-12-2025
|
540623
01-12-2025
|
|
749988
24-11-2025
|
686990
17-11-2025
|
609238
10-11-2025
|
824429
03-11-2025
|
004161
27-10-2025
|
|
615735
20-10-2025
|
201723
13-10-2025
|
999148
06-10-2025
|
521927
29-09-2025
|
654379
22-09-2025
|
| Giải 8 | 83 |
| Giải 7 | 108 |
| Giải 6 | 451621535657 |
| Giải 5 | 9135 |
| Giải 4 | 69498880895628166294227904058887946 |
| Giải 3 | 2639221102 |
| Giải 2 | 13378 |
| Giải 1 | 38414 |
| ĐB | 840838 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,2 |
| 1 | 6,4 |
| 2 | |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,9,1,8 |
| 9 | 8,4,0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9,0 | 2 |
| 8,5 | 3 |
| 9,1 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 0,9,8,7,3 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 64 |
| Giải 7 | 648 |
| Giải 6 | 089260838090 |
| Giải 5 | 9337 |
| Giải 4 | 04404827758711262261514582714932103 |
| Giải 3 | 9005482506 |
| Giải 2 | 11387 |
| Giải 1 | 42335 |
| ĐB | 773338 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,3,6 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 7,5,8 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 8,4 |
| 6 | 4,1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 2,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 9,1 | 2 |
| 8,0 | 3 |
| 6,0,5 | 4 |
| 7,3 | 5 |
| 0 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 4,5,3 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 05 |
| Giải 7 | 997 |
| Giải 6 | 528943375081 |
| Giải 5 | 3719 |
| Giải 4 | 79344565115201224761805137674700299 |
| Giải 3 | 9229265338 |
| Giải 2 | 44333 |
| Giải 1 | 24235 |
| ĐB | 593310 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9,1,2,3,0 |
| 2 | |
| 3 | 7,8,3,5 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 9,1 |
| 9 | 7,9,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 8,1,6 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0,3 | 5 |
| 6 | |
| 9,3,4 | 7 |
| 3 | 8 |
| 8,1,9 | 9 |
| Giải 8 | 64 |
| Giải 7 | 724 |
| Giải 6 | 254817848781 |
| Giải 5 | 3232 |
| Giải 4 | 51380386974920511203486063097836025 |
| Giải 3 | 3533089107 |
| Giải 2 | 74181 |
| Giải 1 | 13120 |
| ĐB | 218173 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,3,6,7 |
| 1 | |
| 2 | 4,5,0 |
| 3 | 2,0 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 8,3 |
| 8 | 4,1,0,1 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,3,2 | 0 |
| 8,8 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 6,2,8 | 4 |
| 0,2 | 5 |
| 0 | 6 |
| 9,0 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 70 |
| Giải 7 | 702 |
| Giải 6 | 581329810000 |
| Giải 5 | 7805 |
| Giải 4 | 11886755237765291119979730004802012 |
| Giải 3 | 5175117665 |
| Giải 2 | 20909 |
| Giải 1 | 55383 |
| ĐB | 740058 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,0,5,9 |
| 1 | 3,9,2 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 2,1,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,6,3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,0 | 0 |
| 8,5 | 1 |
| 0,5,1 | 2 |
| 1,2,7,8 | 3 |
| 4 | |
| 0,6 | 5 |
| 8 | 6 |
| 7 | |
| 4,5 | 8 |
| 1,0 | 9 |
| Giải 8 | 94 |
| Giải 7 | 522 |
| Giải 6 | 417134392689 |
| Giải 5 | 9255 |
| Giải 4 | 24305832464872986787240182039357052 |
| Giải 3 | 6888971289 |
| Giải 2 | 16735 |
| Giải 1 | 81941 |
| ĐB | 758694 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 9,5 |
| 4 | 6,1 |
| 5 | 5,2 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 9,7,9,9 |
| 9 | 4,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,4 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 5,0,3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 3,8,2,8,8 | 9 |
| Giải 8 | 63 |
| Giải 7 | 422 |
| Giải 6 | 904203713073 |
| Giải 5 | 5618 |
| Giải 4 | 92991868581004481503046692092306791 |
| Giải 3 | 4488996126 |
| Giải 2 | 71354 |
| Giải 1 | 46820 |
| ĐB | 764064 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,3,6,0 |
| 3 | |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 8,4 |
| 6 | 3,9,4 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 7,9,9 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 6,7,0,2 | 3 |
| 4,5,6 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 7 | |
| 1,5 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| Giải 8 | 71 |
| Giải 7 | 139 |
| Giải 6 | 599029621373 |
| Giải 5 | 3374 |
| Giải 4 | 39171416433139508896739867282755268 |
| Giải 3 | 1546966303 |
| Giải 2 | 18358 |
| Giải 1 | 49268 |
| ĐB | 258493 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2,8,9,8 |
| 7 | 1,3,4,1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,5,6,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7,4,0,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 9,8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 6,5,6 | 8 |
| 3,6 | 9 |
| Giải 8 | 53 |
| Giải 7 | 215 |
| Giải 6 | 954107562048 |
| Giải 5 | 6681 |
| Giải 4 | 75624702907253703343259854092356215 |
| Giải 3 | 4229846162 |
| Giải 2 | 17310 |
| Giải 1 | 11117 |
| ĐB | 256954 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5,5,0,7 |
| 2 | 4,3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,8,3 |
| 5 | 3,6,4 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,1 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 5,4,2 | 3 |
| 2,5 | 4 |
| 1,8,1 | 5 |
| 5 | 6 |
| 3,1 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 9 |
Xổ số Phú Yên là lựa chọn yêu thích của nhiều người quan tâm kết quả minh bạch, chính xác. Với giao diện dễ sử dụng, bạn có thể tra cứu kết quả mọi lúc. Nền tảng XSMN247 hỗ trợ cập nhật thông tin nhanh chóng, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả trong nháy mắt.
Xổ số Phú Yên là một trong những loại hình xổ số truyền thống phổ biến ở khu vực miền Trung. Nó mang tính minh bạch cao, được quản lý bởi công ty xổ số nhà nước. Người chơi có thể dễ dàng tham gia mua vé tại các đại lý hoặc cửa hàng chính thức trên địa bàn tỉnh. Kết quả được công bố hằng ngày theo khung giờ nhất định, giúp người theo dõi dễ dàng cập nhật.

Xổ số Phú Yên không chỉ hấp dẫn nhờ giải thưởng phong phú mà còn nhờ tính minh bạch và chính xác. Người theo dõi có thể yên tâm về kết quả mà không cần lo ngại sai sót. Ngoài ra, việc tra cứu thông tin trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
Đài xổ số Phú Yên được phát hành bởi Công ty TNHH MTV XSKT Phú Yên, thuộc hệ thống xổ số kiến thiết miền Trung. Mỗi tuần một lần, KQXS Phú Yên mang đến cơ hội trúng thưởng lớn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Dưới đây là bảng tổng hợp thông tin cơ bản về xổ số Phú Yên để người theo dõi dễ tham khảo:
| Nội dung | Thông tin chi tiết |
| Lịch quay | Thứ hai hàng tuần, đảm bảo người theo dõi nắm bắt được ngày công bố kết quả chuẩn 100%. |
| Khung giờ | Từ 17h15 đến 17h40, thời gian hợp lý để cập nhật kết quả ngay khi quay xong. |
| Truyền hình trực tiếp | Phát sóng trên Đài PTTH Phú Yên, TRT và các nền tảng uy tín, giúp theo dõi dễ dàng. |
| Phạm vi phát hành | Phát hành từ Bình Định đến TP.HCM, đảm bảo độ bao phủ rộng cho người tham gia. |
Xổ số Phú Yên mang đến cơ hội giải trí và trúng thưởng hấp dẫn với cơ cấu giải thưởng rõ ràng. Việc tra cứu kết quả hiện nay trở nên nhanh chóng, chuẩn xác nhờ các nền tảng trực tuyến. XSMN247 là một trong những địa chỉ uy tín giúp bạn nắm bắt thông tin kết quả một cách dễ dàng. Tham khảo và áp dụng các phương pháp tra cứu này sẽ giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội trúng thưởng nào.