| 21 | 22 | 33 | 35 | 36 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 14,929,490,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 14,929,490,000 | |
| Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,104 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,663 | 30.000 |
| 01 | 10 | 11 | 32 | 39 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 13,539,884,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 794 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,471 | 30.000 |
| 07 | 08 | 10 | 16 | 28 | 35 |
|
Giá trị Jackpot: 79,143,240,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 79,143,240,000 | |
| Giải nhất | 59 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,421 | 300.000 | |
| Giải ba | 40,680 | 30.000 |
| 05 | 08 | 23 | 26 | 38 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 72,718,091,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 72,718,091,500 | |
| Giải nhất | 64 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,336 | 300.000 | |
| Giải ba | 37,669 | 30.000 |
| 02 | 09 | 23 | 30 | 32 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 66,503,202,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 66,503,202,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,809 | 300.000 | |
| Giải ba | 30,528 | 30.000 |
| 02 | 04 | 23 | 24 | 35 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 60,545,526,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 60,545,526,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,658 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,451 | 30.000 |
| 06 | 30 | 34 | 36 | 37 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 55,077,520,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 55,077,520,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,430 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,367 | 30.000 |
| 05 | 08 | 18 | 30 | 37 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 49,393,298,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 49,393,298,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,561 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,967 | 30.000 |
| 05 | 07 | 13 | 19 | 38 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 44,387,164,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 44,387,164,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,714 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,382 | 30.000 |
| 16 | 22 | 24 | 29 | 35 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 40,017,636,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 40,017,636,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,392 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,744 | 30.000 |
| 05 | 10 | 22 | 26 | 31 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 35,389,251,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 35,389,251,000 | |
| Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,518 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,637 | 30.000 |
| 08 | 11 | 22 | 23 | 38 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 31,336,177,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,336,177,500 | |
| Giải nhất | 45 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,612 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,578 | 30.000 |
| 14 | 20 | 33 | 35 | 36 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 27,604,313,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,604,313,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,099 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,752 | 30.000 |
| 04 | 07 | 11 | 26 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 24,896,153,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,896,153,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,343 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,256 | 30.000 |
| 11 | 12 | 20 | 22 | 31 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 22,940,971,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,375 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,582 | 30.000 |
| 16 | 18 | 19 | 28 | 31 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 20,876,998,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,876,998,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,183 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,875 | 30.000 |
| 06 | 12 | 13 | 25 | 31 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 18,851,320,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,851,320,000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,073 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,030 | 30.000 |
| 02 | 10 | 12 | 21 | 32 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 16,890,152,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,890,152,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,253 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,791 | 30.000 |
| 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 15,280,547,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,280,547,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 960 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,053 | 30.000 |
| 16 | 22 | 23 | 35 | 44 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13,545,761,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 850 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,171 | 30.000 |
Xổ số mega 645 tại XSMN247 luôn thu hút cược thủ nhờ kết quả minh bạch và thông tin cập nhật liên tục. Nền tảng cung cấp KQXS chi tiết, thống kê giải đặc biệt và bộ số tiềm năng, giúp các bạn theo dõi xổ số Vietlott hiệu quả mọi lúc.
Xổ số mega 645 mang đến cơ hội trúng giải hấp dẫn qua các kỳ quay liên tục. Trên XSMN247, người chơi dễ dàng truy cập KQXS và thống kê giải đặc biệt để xác định bộ số tiềm năng. Hệ thống cập nhật dữ liệu minh bạch, đồng thời cung cấp phân tích các số xuất hiện nhiều lần hoặc ít xuất hiện, từ đó nâng cao khả năng dự đoán.
Các điểm nổi bật khi tham khảo kết quả tại XSMN247 bao gồm:
Những cập nhật từ XSMN247 mang lại sự tiện lợi cao, giúp tay chơi dễ dàng tra cứu thông tin nhanh chóng. Việc nắm bắt xu hướng các bộ số Mega qua các kỳ quay giúp anh em hình dung rõ hơn cơ hội trúng giải, từ đó quyết định lựa chọn bộ số phù hợp.

Theo dõi kết quả xổ số Mega trên XSMN247 cho phép người chơi nhìn thấy KQXS của từng kỳ quay gần nhất. Dữ liệu hiển thị số trúng Giải Jackpot, giải nhất, giải nhì và giải ba, từ đó cược thủ dễ dàng đánh giá cơ hội trúng thưởng.
Nhờ dữ liệu này, các bạn có thể lập kế hoạch theo dõi bộ số, phân tích xu hướng từng cặp và điều chỉnh lựa chọn phù hợp trong kỳ quay tiếp theo. XSMN247 cung cấp giao diện dễ quan sát để người chơi tiện theo dõi các con số và giá trị Giải Jackpot kịp thời.

Xổ số mega 645 tại XSMN247 tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong lòng các cược thủ nhờ kết quả minh bạch, thống kê giải đặc biệt chi tiết và cập nhật KQXS liên tục. Anh em dễ dàng theo dõi Giải Jackpot và các bộ số tiềm năng qua từng kỳ quay, từ đó đưa ra lựa chọn thông minh.