| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 780 | 807 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 807 | 780 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 798 | 282 | 562 | 488 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 229 | 972 | 669 | ||||||||||||
| 895 | 938 | 340 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 276 | 067 | 515 | 357 | |||||||||||
| 919 | 632 | 564 | 464 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 030 | 582 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 582 | 030 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 152 | 151 | 949 | 722 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 361 | 805 | 407 | ||||||||||||
| 066 | 085 | 194 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 233 | 413 | 455 | 210 | |||||||||||
| 533 | 301 | 181 | 598 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 047 | 771 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 771 | 047 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 751 | 067 | 010 | 001 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 457 | 673 | 181 | ||||||||||||
| 971 | 540 | 900 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 366 | 923 | 867 | 045 | |||||||||||
| 605 | 246 | 405 | 170 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 277 | 865 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 865 | 277 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 805 | 004 | 383 | 562 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 758 | 343 | 379 | ||||||||||||
| 040 | 821 | 842 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 526 | 143 | 841 | 851 | |||||||||||
| 154 | 316 | 201 | 490 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 913 | 525 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 525 | 913 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 266 | 613 | 432 | 398 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 544 | 778 | 048 | ||||||||||||
| 658 | 111 | 898 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 282 | 376 | 380 | 792 | |||||||||||
| 221 | 232 | 328 | 621 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 847 | 801 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 801 | 847 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 492 | 452 | 923 | 070 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 754 | 794 | 100 | ||||||||||||
| 909 | 727 | 696 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 094 | 579 | 062 | 053 | |||||||||||
| 769 | 493 | 566 | 038 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 594 | 747 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 747 | 594 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 969 | 085 | 412 | 919 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 463 | 885 | 115 | ||||||||||||
| 200 | 115 | 217 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 146 | 936 | 532 | 340 | |||||||||||
| 937 | 430 | 308 | 114 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 987 | 537 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 537 | 987 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 940 | 336 | 996 | 212 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 168 | 925 | 124 | ||||||||||||
| 882 | 408 | 241 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 644 | 215 | 656 | 046 | |||||||||||
| 231 | 858 | 611 | 525 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 096 | 219 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 219 | 096 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 407 | 019 | 592 | 090 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 598 | 810 | 667 | ||||||||||||
| 628 | 817 | 002 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 625 | 166 | 173 | 461 | |||||||||||
| 902 | 915 | 423 | 093 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 466 | 417 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 417 | 466 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 578 | 290 | 267 | 169 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 178 | 215 | 559 | ||||||||||||
| 960 | 533 | 619 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 399 | 867 | 197 | 546 | |||||||||||
| 054 | 305 | 621 | 008 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Xổ số Max3D Pro tại XSMN247 đang trở thành lựa chọn yêu thích của đông đảo người chơi nhờ cách chơi độc đáo và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng tỷ đồng. Với hình thức quay số minh bạch, dễ hiểu và nhiều cách kết hợp linh hoạt, xổ số Max3D Pro mang đến cơ hội trúng thưởng lớn cho mọi thành viên yêu thích Vietlott.
Xổ số Max3D Pro là một trong những sản phẩm nổi bật của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), chính thức ra mắt vào ngày 13/9/2021. Hình thức chơi này nhanh chóng thu hút đông đảo người yêu thích xổ số nhờ luật chơi linh hoạt, cách chọn số sáng tạo và cơ cấu giải thưởng “khủng”.
Giống như các sản phẩm xổ số điện toán khác, xổ số Max3D Pro được quay số mở thưởng vào lúc 18h các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Buổi quay thưởng được truyền hình trực tiếp từ trường quay Vietlott, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả và đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối.

Đến với xổ số Max3D Pro, người chơi có thể tự tay lựa chọn các con số yêu thích hoặc để hệ thống tự động chọn ngẫu nhiên. Mỗi lần tham gia dự thưởng có giá trị 10.000 đồng – mức chi phí nhỏ nhưng cơ hội nhận thưởng lại rất lớn.
Người tham gia cần chọn hai bộ ba số từ tập hợp các số từ 000 đến 999 để tạo thành một dãy dự thưởng. Ví dụ, nếu chọn hai bộ số là 123 và 456, thì dãy dự thưởng của bạn sẽ là 123 – 456.
Để tăng tính hấp dẫn, xổ số Max3D Pro mang đến ba hình thức chơi khác nhau, phù hợp với từng sở thích và chiến thuật của người tham gia.

Người chơi chọn hai bộ ba số để tạo thành dãy dự thưởng. Ví dụ: chọn 123 và 456, trong đó 123 là bộ ba số đầu và 456 là bộ ba số sau. Đây là cách chơi đơn giản và dễ tiếp cận nhất, rất phù hợp cho người mới bắt đầu.
Với hình thức này, các con số trong từng bộ được đảo vị trí để tạo ra nhiều tổ hợp khác nhau, giúp tăng cơ hội trúng thưởng.
Ví dụ: nếu bạn chọn bộ 3 số đầu là 123, hệ thống sẽ tự động đảo thành 132, 213, 231, 312, 321. Bộ số sau 456 cũng được đảo tương tự thành 465, 564, 546, 645, 654. Khi kết hợp lại, người chơi sẽ có tổng cộng 36 dãy dự thưởng khác nhau – đồng nghĩa với việc cơ hội trúng giải cũng tăng lên gấp nhiều lần.
Nếu bạn muốn thử vận may lớn hơn, có thể chọn từ 3 đến 20 bộ ba số để tham gia. Hệ thống sẽ tự động tạo tất cả các cách kết hợp có thể giữa hai bộ số trong danh sách bạn chọn, mở rộng đáng kể khả năng trúng thưởng.
Điểm khiến nhiều người yêu thích xổ số Max3D Pro là cơ cấu giải thưởng cực kỳ phong phú. Mỗi kỳ quay, Vietlott công bố KQXS gồm 20 bộ ba số, tương ứng với 8 hạng giải khác nhau: giải đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải 1, giải 2, giải 3, giải 4, giải 5 và giải 6.
Giá trị của các giải thưởng được phân chia rõ ràng và minh bạch. Người chơi có thể cùng lúc trúng nhiều hạng giải khác nhau và vẫn được nhận đầy đủ tiền thưởng cho từng giải.
Giải thưởng cao nhất – giải đặc biệt – có giá trị lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi bộ số trị giá 10.000 đồng. Đặc biệt, tổng giải thưởng cộng dồn có thể đạt tới 30 tỷ đồng, tạo nên sức hút khổng lồ cho người yêu thích xổ số.
Trang XSMN247 là địa chỉ uy tín giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số Max3D Pro nhanh chóng và chính xác sau mỗi kỳ quay. Không chỉ vậy, nền tảng này còn mang đến nhiều tiện ích hữu ích như:
Tham gia xổ số Max3D Pro qua XSMN247, bạn không chỉ được cập nhật kết quả chuẩn xác mà còn nhận thêm nhiều mẹo chơi thú vị, từ đó nâng cao cơ hội chiến thắng.

Mặc dù xổ số Max3D Pro là trò chơi mang tính may rủi, nhưng người chơi hoàn toàn có thể áp dụng một số chiến lược đơn giản để nâng cao xác suất trúng giải:
Xổ số Max3D Pro XSMN247 là sản phẩm mới mẻ, sáng tạo và đầy tính hấp dẫn trong hệ thống XS Vietlott. Với cách chơi linh hoạt, cơ cấu giải thưởng lớn cùng cơ hội trúng nhiều hạng giải trong cùng một kỳ quay, đây thực sự là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích thử vận may.