| Ngày | Câm đầu | Ngày sau | Lô hôm sau |
|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 9 | 08-01-2026 | 625168413853661522352749272215720244654321543754888213 |
| 08-01-2026 | 9 | 09-01-2026 | 231248332136468270419211102678128623666617024347875246 |
| 11-01-2026 | 8 | 12-01-2026 | 942488145839959743578238634552647300394001973531342042 |
| 14-01-2026 | 6 | 15-01-2026 | 224729715626609912507656561639610088441497687421001471 |
| 18-01-2026 | 4,7 | 19-01-2026 | 868602539573455093491955110890987780554074095123292453 |
| 19-01-2026 | 3,6 | 20-01-2026 | 787645246448587091319274529280744979892716927912092856 |
| 21-01-2026 | 0,1 | 22-01-2026 | 634115464788516518028760829996997003634419742753693943 |
| 23-01-2026 | 3,5 | 24-01-2026 | 629645664751290960833622763622884961650011136934845198 |
| 27-01-2026 | 0 | 28-01-2026 | 219479285189577524330902373240395004697801959376472177 |
| 28-01-2026 | 1 | 29-01-2026 | 149080955407762914759493513567942651198206007181876032 |
| 29-01-2026 | 4 | 30-01-2026 | 450994243393231543464878996880057901354192555403828581 |
| 31-01-2026 | 9 | 01-02-2026 | 770387545960016099890587276390386103946131077358034705 |
| 01-02-2026 | 1 | 02-02-2026 | 615859854512962802541762918182399812127615835523077406 |
| 03-02-2026 | 1,3 | 04-02-2026 | 172015739042597049999110343958822532444948716965603088 |
| 04-02-2026 | 0 | 05-02-2026 | 681479099740615741230742862994025610876564488758733357 |
| 08-02-2026 | 5 | 09-02-2026 | 019891771589465595874756256342731229009630693414257667 |
| 10-02-2026 | 4 | 11-02-2026 | 929302213988092139488966380257734337906445094198923247 |
| 11-02-2026 | 1 | 12-02-2026 | 754175292353575316599473946346327259082390200781501610 |
| 13-02-2026 | 3,4 | 14-02-2026 | 302234400460370703353480135591378968275415815718096086 |
| 14-02-2026 | 7 | 15-02-2026 | 017741628267848833651659513554118581606234645979033445 |
| 15-02-2026 | 2,9 | 16-02-2026 | |
| 16-02-2026 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 17-02-2026 | |
| 17-02-2026 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 18-02-2026 | |
| 18-02-2026 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 19-02-2026 | |
| 19-02-2026 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 20-02-2026 | 811637256463772558133666939290894192808386745075420981 |
| 21-02-2026 | 2,5 | 22-02-2026 | 128801140455050926161773085785959217904803148730880933 |
| 22-02-2026 | 6 | 23-02-2026 | 557405355483991602456268924222291501261996326945430057 |
| 25-02-2026 | 7 | 26-02-2026 | 085373335828515196565001940860086756309809085250416599 |
| 26-02-2026 | 1,8 | 27-02-2026 | 834554221630975307314481974012083338943147540857423913 |
| 27-02-2026 | 6,7 | 28-02-2026 | 915926072745178662680764473538169341247794957265829709 |
| 03-03-2026 | 9 | 04-03-2026 | 194550415191429202670937621542317313607295395805269135 |
| 04-03-2026 | 8 | 05-03-2026 | 597992826357320294740982853008827125702231688599401461 |
| 06-03-2026 | 2 | 07-03-2026 | 517351966943282315324663782831122068039991959743216483 |
| 09-03-2026 | 7 | 10-03-2026 | 425850285699024355098460795062990291108477902737957851 |
| 12-03-2026 | 8 | 13-03-2026 | 590787123775036489403377212630560068158742893088901065 |
| 16-03-2026 | 1 | 17-03-2026 | 693515860154995230660172301090722127106339629790227593 |
| 17-03-2026 | 4 | 18-03-2026 | 877074816063857572330880952564988157916630249957163029 |
| 18-03-2026 | 4 | 19-03-2026 | 959423819193528112507760256358395697731115229356520641 |
| 24-03-2026 | 5 | 25-03-2026 | 886628613244331282213390136007205187685611957624740095 |
| 29-03-2026 | 2 | 30-03-2026 | 646523016146113172270362923361192877403876132820340762 |
| 30-03-2026 | 5,8 | 31-03-2026 | 914916262003746756424880797713089105300045473170182378 |
| 01-04-2026 | 4,8 | 02-04-2026 | 675090212932319598591465831184210617627889443439954093 |
| 05-04-2026 | 1 | 06-04-2026 | 063261873183951087213201521545417932431731297765339126 |
| 07-04-2026 | 6 | 08-04-2026 | 503578979241420299852038333045650126450933017760940026 |
| 08-04-2026 | 1 | 09-04-2026 | 254912143264601894943039047379379569085353564132417284 |
| 10-04-2026 | 9 | 11-04-2026 | 040333575998207407176862443173504930701397948057711680 |
| 13-04-2026 | 7 | 14-04-2026 | 633333651233916973430394857171799150273689651226571322 |
| Ngày | Câm đuôi (đít) | Ngày sau | Lô hôm sau |
|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 0,1,2 | 08-01-2026 | 625168413853661522352749272215720244654321543754888213 |
| 08-01-2026 | 0 | 09-01-2026 | 231248332136468270419211102678128623666617024347875246 |
| 09-01-2026 | 4,5,9 | 10-01-2026 | 938358540854432127933172708778608714941662128670451413 |
| 10-01-2026 | 9 | 11-01-2026 | 387269736713305802080847351730006336253668951970951043 |
| 11-01-2026 | 1,4 | 12-01-2026 | 942488145839959743578238634552647300394001973531342042 |
| 12-01-2026 | 6 | 13-01-2026 | 273483634271801488833557037339128864997408526282242516 |
| 14-01-2026 | 0 | 15-01-2026 | 224729715626609912507656561639610088441497687421001471 |
| 15-01-2026 | 3,5 | 16-01-2026 | 288910667172445445496991267799875671034632669594793340 |
| 20-01-2026 | 3 | 21-01-2026 | 869694507967399642545673577998675844562180263560263249 |
| 26-01-2026 | 8 | 27-01-2026 | 808159702219622031294120341022439230622933147222201661 |
| 27-01-2026 | 5,7,8 | 28-01-2026 | 219479285189577524330902373240395004697801959376472177 |
| 29-01-2026 | 8 | 30-01-2026 | 450994243393231543464878996880057901354192555403828581 |
| 30-01-2026 | 7 | 31-01-2026 | 540585141075202279448276374707564049795813588177516747 |
| 01-02-2026 | 2,6 | 02-02-2026 | 615859854512962802541762918182399812127615835523077406 |
| 02-02-2026 | 0 | 03-02-2026 | 485597280824558143237556489072015667524052224798417681 |
| 03-02-2026 | 9 | 04-02-2026 | 172015739042597049999110343958822532444948716965603088 |
| 04-02-2026 | 6 | 05-02-2026 | 681479099740615741230742862994025610876564488758733357 |
| 06-02-2026 | 4 | 07-02-2026 | 851660804968418270193318235051629118920964344994177743 |
| 10-02-2026 | 6 | 11-02-2026 | 929302213988092139488966380257734337906445094198923247 |
| 13-02-2026 | 4 | 14-02-2026 | 302234400460370703353480135591378968275415815718096086 |
| 16-02-2026 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 17-02-2026 | |
| 17-02-2026 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 18-02-2026 | |
| 18-02-2026 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 19-02-2026 | |
| 19-02-2026 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 20-02-2026 | 811637256463772558133666939290894192808386745075420981 |
| 28-02-2026 | 0 | 01-03-2026 | 481627650303063840517202826156917547485148579092736077 |
| 01-03-2026 | 4,9 | 02-03-2026 | 574504909617790503450749208183247341303505970845619800 |
| 02-03-2026 | 2 | 03-03-2026 | 785018894784694138411011710037200878485937400821367779 |
| 03-03-2026 | 2,3,5 | 04-03-2026 | 194550415191429202670937621542317313607295395805269135 |
| 04-03-2026 | 4 | 05-03-2026 | 597992826357320294740982853008827125702231688599401461 |
| 05-03-2026 | 6 | 06-03-2026 | 495044796688788171513265584685929411459454104014718501 |
| 06-03-2026 | 3,7 | 07-03-2026 | 517351966943282315324663782831122068039991959743216483 |
| 08-03-2026 | 0 | 09-03-2026 | 804087980638630104279218525352160484803614413353356520 |
| 09-03-2026 | 9 | 10-03-2026 | 425850285699024355098460795062990291108477902737957851 |
| 11-03-2026 | 2 | 12-03-2026 | 243032093717649346960406411007389145663070562790086459 |
| 14-03-2026 | 9 | 15-03-2026 | 709620130798571859354291224485015269809703226168843876 |
| 17-03-2026 | 8 | 18-03-2026 | 877074816063857572330880952564988157916630249957163029 |
| 23-03-2026 | 3 | 24-03-2026 | 293136628170458009996320239102212473901364097507964740 |
| 24-03-2026 | 8 | 25-03-2026 | 886628613244331282213390136007205187685611957624740095 |
| 25-03-2026 | 9 | 26-03-2026 | 939452878514921875626628023602871082992751963611958249 |
| 29-03-2026 | 2 | 30-03-2026 | 646523016146113172270362923361192877403876132820340762 |
| 01-04-2026 | 3 | 02-04-2026 | 675090212932319598591465831184210617627889443439954093 |
| 03-04-2026 | 3 | 04-04-2026 | 378216418043097209898323566351930497425166492659484041 |
| 04-04-2026 | 5 | 05-04-2026 | 554070524959993456616909317898306925583407682541617389 |
| 06-04-2026 | 4,8 | 07-04-2026 | 822991833808959324862559319213227092364705773685721077 |
| 10-04-2026 | 1 | 11-04-2026 | 040333575998207407176862443173504930701397948057711680 |
| 11-04-2026 | 5 | 12-04-2026 | 006217876908824291206799059163611937239754608495687725 |
| 12-04-2026 | 6 | 13-04-2026 | 380960601446510981201426008299644845131136896820191002 |
| 13-04-2026 | 7 | 14-04-2026 | 633333651233916973430394857171799150273689651226571322 |
| 14-04-2026 | 8 | 15-04-2026 | 146849783028556573328971201018726808587510260265598893 |
| 15-04-2026 | 7 | 16-04-2026 | 352761401037934009482228811560587691727811129569183387 |
Thống kê lô câm XSMN247 là công cụ hữu ích dành cho cược thủ muốn tìm hiểu sâu về quy luật xuất hiện của các con số trong kết quả xổ số miền Bắc. Nền tảng cung cấp dữ liệu theo chu kỳ rõ ràng, từ đầu lô câm, đuôi lô câm đến tỷ lệ “lô câm đầu đuôi” để người chơi nắm bắt quy luật vận động của từng con số.
Để tận dụng tối đa giá trị của thống kê lô câm, cược thủ nên có chiến lược quan sát và phân tích hợp lý. Thay vì chỉ dựa vào cảm nhận, việc bám sát dữ liệu theo chu kỳ giúp người chơi kiểm chứng giả thuyết xác suất rõ ràng hơn.

Những con số “câm” trong nhiều kỳ thường ẩn chứa khả năng xuất hiện lại cao hơn. Khi theo dõi dữ liệu trong thời gian dài, cược thủ dễ nhận ra quy luật vận động theo từng tuần hoặc tháng. Thống kê lô câm cho phép anh em nắm bắt mô hình này, từ đó lên kế hoạch lựa chọn con số phù hợp hơn cho mỗi kỳ.
Không nên chỉ dựa vào một nguồn thống kê duy nhất. Kết hợp dữ liệu từ thống kê lô câm với bảng đầu đuôi hoặc các chuyên mục soi cầu khác giúp người chơi có góc nhìn toàn diện hơn. Việc đối chiếu giữa đầu lô câm và đuôi lô câm cũng tạo nên sự cân bằng khi dự đoán.
Khi kết hợp Bạc nhớ lô câm, cược thủ có thể so sánh tần suất xuất hiện trong quá khứ của từng con số với dữ liệu thống kê hiện tại. Sự giao thoa giữa hai nguồn này cho phép anh em xác định điểm rơi hợp lý, mang lại chiến lược dự đoán hiệu quả hơn. Cách làm này phù hợp cho những người thích phân tích dữ liệu chuyên sâu, tạo lợi thế rõ rệt trong quá trình soi cầu miền Bắc hôm nay.
Để thống kê lô câm đạt hiệu quả, các chuyên viên tại XSMN247 tuân theo quy trình khắt khe. Dữ liệu được xử lý qua nhiều bước nhằm đảm bảo tính minh bạch và độ chính xác cao nhất. Mỗi khâu đều có tiêu chuẩn riêng, tạo ra nền tảng vững chắc cho người dùng tra cứu.

Thống kê lô câm XSMN247 không đơn thuần cung cấp bảng số liệu mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong phân tích kết quả miền Nam. Dữ liệu được xử lý khoa học, minh bạch và rõ ràng, mang đến lợi ích thiết thực cho cược thủ.