| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quãng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quãng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quãng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quãng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quãng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quãng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quãng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
81
|
30 |
| G7 |
244
|
047
|
980 |
| G6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G5 |
7239
|
2200
|
0826 |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G2 |
16121
|
02466
|
93587
|
| G1 |
47148
|
61984
|
76065
|
| ĐB |
936497
|
451920
|
188509
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8,0,2 | 3,2,9 |
| 1 | 9,7 | 3 | |
| 2 | 3,1 | 0 | 6 |
| 3 | 9,6 | 4,3,4 | 0,2,5 |
| 4 | 4,3,8 | 7 | |
| 5 | 5 | 6,7 | |
| 6 | 7,7 | 6 | 5 |
| 7 | 9,8 | 3 | 7,4 |
| 8 | 5 | 1,3,4,4,6,4 | 0,9,7 |
| 9 | 0,7 | 7 | 7,8,1 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
47
|
80
|
| G7 |
074
|
049
|
| G6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| G5 |
8685
|
1402
|
| G4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| G3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| G2 |
15405
|
67088
|
| G1 |
45337
|
22308
|
| ĐB |
424885
|
665456
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,6,8 |
| 1 | 4 | 1,7 |
| 2 | 9,9,9 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7,7,9 | 9,9 |
| 5 | 2 | 2,6,6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 4,6 | 1,3 |
| 8 | 5,2,0,4,5 | 0,8,3,8 |
| 9 | 2 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
13
|
75
|
| G7 |
742
|
942
|
| G6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| G5 |
3376
|
0304
|
| G4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| G3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| G2 |
86787
|
10783
|
| G1 |
67739
|
10198
|
| ĐB |
426865
|
359577
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,1 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 1,3,0 |
| 3 | 0,0,9 | 9 |
| 4 | 2 | 2,8,4,6 |
| 5 | 3,2 | |
| 6 | 1,4,5 | |
| 7 | 8,6,6,8 | 5,2,3,7 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 2,5 | 7,1,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
04
|
80
|
| G7 |
412
|
847
|
| G6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| G5 |
0260
|
0962
|
| G4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| G3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| G2 |
05319
|
34106
|
| G1 |
17913
|
24327
|
| ĐB |
705900
|
524115
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,0 | 5,6 |
| 1 | 2,4,9,3 | 5 |
| 2 | 2 | 9,1,7 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 7,2 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0,0,6,9,4 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2,5 | 0,0,9,8,1 |
| 9 | 0 |
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
03
|
24
|
39 |
| G7 |
175
|
467
|
183 |
| G6 | 7861 4841 0910 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 |
| G5 |
9862
|
9817
|
7130 |
| G4 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 |
| G3 | 87746 73391 | 76867 76983 | 54335 63721 |
| G2 |
63011
|
99482
|
78002
|
| G1 |
29371
|
70476
|
22283
|
| ĐB |
878653
|
243524
|
259939
|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,3 | 6,2 | |
| 1 | 0,8,4,1 | 7,4 | 2 |
| 2 | 8 | 4,8,4 | 1 |
| 3 | 5 | 9 | 9,0,5,9 |
| 4 | 1,0,6 | 9,1,7 | 2,6 |
| 5 | 3 | 2 | 5,7 |
| 6 | 1,2 | 7,9,0,7 | |
| 7 | 5,1 | 7,6 | 8 |
| 8 | 3,2 | 3,4,2,3 | |
| 9 | 1 | 0 |
| Đà Nẵng | Quãng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
92
|
48 |
| G7 |
190
|
119
|
276 |
| G6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G5 |
4741
|
7230
|
5415 |
| G4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 |
| G3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G2 |
25851
|
17067
|
29737
|
| G1 |
48155
|
56417
|
39565
|
| ĐB |
115128
|
443100
|
578964
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quãng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8,4,7 | 0 | |
| 1 | 2 | 9,9,7 | 5 |
| 2 | 3,2,8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 0,1,6 | 2,7 |
| 4 | 1,0 | 3,6 | 8,7,8,5 |
| 5 | 1,5 | ||
| 6 | 6 | 6,7 | 6,3,8,5,4 |
| 7 | 5 | 1,9,1,8 | 6,9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 2,1 | 7,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
86
|
|
| G7 |
487
|
216
|
|
| G6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 | ![]() ![]() ![]() |
| G5 |
4977
|
2839
|
|
| G4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| G3 | 78227 11069 | 89310 90304 | ![]() ![]() |
| G2 |
91801
|
03460
|
|
| G1 |
48159
|
73862
|
|
| ĐB |
588200
|
421355
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 1,4,4 | |
| 1 | 6 | 6,4,0 | |
| 2 | 0,7 | ||
| 3 | 0,0,8 | 9,7 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 1,9 | 5 | |
| 6 | 7,9 | 1,0,2 | |
| 7 | 7,1,1 | 4,1 | |
| 8 | 7 | 6,4,9 | |
| 9 | 7,5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
34
|
16 |
| G7 |
434
|
904
|
234 |
| G6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G5 |
4919
|
9089
|
2174 |
| G4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G2 |
78252
|
19014
|
45203
|
| G1 |
31844
|
42228
|
15524
|
| ĐB |
826200
|
546768
|
009140
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,7,5 | 3 |
| 1 | 9,1 | 4,4 | 6,9,5 |
| 2 | 0,0 | 1,8 | 3,4 |
| 3 | 4,7,4 | 4,2,9,4,8,6 | 4,0 |
| 4 | 5,7,4 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 3,1 |
| 6 | 2,1,3 | 8 | |
| 7 | 1 | 4,1 | |
| 8 | 9,6 | 9,5 | 2,4,3 |
| 9 | 8 | 7,5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
35
|
07
|
| G7 |
678
|
043
|
| G6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G5 |
5767
|
2307
|
| G4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G2 |
96422
|
14837
|
| G1 |
87078
|
00392
|
| ĐB |
765097
|
732501
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 7,7,1 |
| 1 | 7 | 6,2,1,2 |
| 2 | 2,3,3,2 | 0 |
| 3 | 5 | 4,7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7,2,8,5 | 7 |
| 7 | 8,4,8 | 5,6 |
| 8 | 4 | 7,3,8 |
| 9 | 7 | 2 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
73
|
33
|
| G7 |
937
|
232
|
| G6 | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| G5 |
3108
|
2624
|
| G4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| G3 | 54677 33913 | 76676 88176 |
| G2 |
11663
|
12963
|
| G1 |
87802
|
03088
|
| ĐB |
031631
|
748229
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8,2 | 5,9 |
| 1 | 7,3 | 0,3 |
| 2 | 4,9 | |
| 3 | 7,6,1,0,1 | 3,2,7 |
| 4 | 4,0 | 9 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 5,3 | 8,3 |
| 7 | 3,3,7 | 6,6 |
| 8 | 2 | 7,8 |
| 9 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
95
|
83
|
| G7 |
526
|
108
|
| G6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| G5 |
7721
|
9135
|
| G4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| G2 |
10657
|
13378
|
| G1 |
09486
|
38414
|
| ĐB |
303904
|
840838
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,8,4,4 | 8,2 |
| 1 | 8 | 6,4 |
| 2 | 6,1,4,1,4,4,4 | |
| 3 | 2 | 5,8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 3,7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 6,6 | 3,9,1,8 |
| 9 | 5,3 | 8,4,0,2 |
XSMT 60 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 60 kết quả miền Trung trong 60 ngày liên tục.
Xổ số miền Trung 60 ngày tương ứng với 1080 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)
Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau: